Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/4510
Título: | Evasão rural no projeto de assentamento familiar do PA Chapadinha Tuntum - MA |
Título(s) alternativo(s): | Rural evasion in the PA family settlement project Chapadinha Tuntum - MA |
Autor(es): | Soares, Jairom Eloi de Sousa |
Orientador: | Cardoso, Poliana Oliveira |
Membro da Banca: | Ramos , Letícia Moura |
Membro da Banca: | Moura , Roseni Aparecida de |
Data do documento: | 2023-01-10 |
Editor: | Universidade Estadual do Maranhão |
Resumo: | O êxodo rural tem provocado mudanças nas áreas rurais como o esvaziamento de muitas comunidades, o presente estudo objetivou- se em analisar os principais fatores que motivaram a saída dos assentados do projeto familiar da reforma agrária PA Chapadinha no Município de Tuntum 3 MA o estudo foi realizado nos anos 2021/2022. Para tanto, foi realizado uma revisão de literatura sobre a temática do êxodo rural, suas consequências, o êxodo rural em assentamentos da reforma agraria, permanência no campo e as políticas públicas. O estudo foi feito com 15 assentados que migraram do PA, por meio da aplicação de um questionário que continha variáveis que investigavam aspectos econômicos, sociais e produtivos. Por meio dos dados coletados foi possível gerar gráficos e tabelas possibilitando uma análise descritiva que mostra as quais as motivações para a decisão de saída do PA como o abandono do governo, acesso a escola e fatores socioeconômicos |
Resumo: | The rural exodus has caused changes in rural areas such as the emptying of many communities, the present study aimed to analyze the main factors that motivated the departure of the settlers from the family project of the agrarian reform PA Chapadinha in the Municipality of Tuntum - MA the study was carried out in the years 2021/2022. For that, a literature review was carried out on the theme of the rural exodus, its consequences, the rural exodus in agrarian reform settlements, staying in the countryside and public policies. The study was carried out with 15 settlers who migrated from the PA, through the application of a concentrate that contained variables that investigated biological, social and productive aspects. Through the collected data, it was possible to generate graphs and tables allowing a descriptive analysis that shows the motivations for the decision to leave the PA, such as leaving the government, access to school and socioeconomic factors |
Palavras-chave: | Migração rural Políticas públicas Assentamentos Rurais Rural migration Public policies Rural settlements Êxodo rural Rural exodus |
Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Engenharia Agronômica - CCA UEMA - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC – JAIROM ELOI DE SOUSA SOARES – ENG. AGRONÔMICA CCA UEMA 2022.pdf | PDF A | 441.49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.