Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/3989
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Siste, Ana Beatriz Gomes | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-20T19:08:27Z | - |
dc.date.available | 2024-12-20 | - |
dc.date.available | 2024-12-20T19:08:27Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | SISTE, Ana Beatriz Gomes. Automação residencial na arquitetura de interiores: um estudo de caso sobre a otimização do consumo de energia elétrica. 2019. 89f. Monografia (Curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo) - Centro de Ciências Tecnológicas, Universidade Estadual do Maranhão, São Luís - MA, 2019. Disponível em: https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/3989 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/3989 | - |
dc.description.abstract | This work will address the concept of Residential Automation, reporting how technology was first developed in people's daily lives, and later contextualizing topics such as Human-Computer Interaction and Internet of Things. It will be presented as the development of the automation has progressively developed in the different branches: Industrial, commercial and building, resulting finally in the Residential Automation, where the benefits of this system allied to Interior Architecture will be extolled nowadays. Finally, a case study on the optimization of electric energy consumption through the resources and configurations of an automation system was developed, which concluded that this is a technology that, besides guaranteeing comfort, practicality and safety, can be a great ally in reducing waste and, as a result, result in a lower energy bill. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Automação residencial | pt_BR |
dc.subject | Arquitetura de interiores | pt_BR |
dc.subject | Estudo de caso | pt_BR |
dc.subject | Consumo de enegia elétrica - otimização | pt_BR |
dc.subject | Interação humano-computador | pt_BR |
dc.subject | Internet das coisas | pt_BR |
dc.subject | Tecnologias de informação e comunicação | pt_BR |
dc.subject | Home automation | pt_BR |
dc.subject | Interior architecture | pt_BR |
dc.subject | Case study | pt_BR |
dc.subject | Electricity consumption - optimization | pt_BR |
dc.subject | Human-computer interaction | pt_BR |
dc.subject | Internet of things | pt_BR |
dc.subject | Information and communication technologies | pt_BR |
dc.title | Automação residencial na arquitetura de interiores: um estudo de caso sobre a otimização do consumo de energia elétrica | pt_BR |
dc.title.alternative | Home automation in interior architecture: a case study on optimizing electrical energy consumption | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.ID | SISTE, A. B. G. | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5114341507181630 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Rêgo, Fabiana Aquino de Moraes | - |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0001-8077-9875 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0667541826064900 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Salomão, Flávio Moraes Rêgo | - |
dc.contributor.referee1ID | SALOMÃO, F. M. R. | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3978204190453223 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Nina, Diogo Luís Figueiredo | - |
dc.contributor.referee2ID | NINA, D. L. F. | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3780125228797874 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho abordará o conceito de Automação Residencial, relatando como se deu primeiramente o desenvolvimento da tecnologia no cotidiano das pessoas, e posteriormente contextualizando temas como a Interação Humano- Computador e Internet das Coisas. Além disso, será apresentado como se deu o desenvolvimento da automação progressivamente nos diferentes ramos: Industrial, comercial e predial, resultando por fim, na Automação Residencial, onde serão enaltecidos os benefícios desse sistema aliado a Arquitetura de Interiores nos dias de hoje. Por fim, foi desenvolvido um estudo de caso acerca da otimização do consumo de energia elétrica através dos recursos e configurações de um sistema de automação, o qual foi possível concluir que essa é uma tecnologia que, além de garantir conforto, praticidade e segurança, pode ser um grande aliado na redução de desperdícios e, consequentemente, resultar em uma conta de energia mais baixa. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus São Luis Centro de Ciências Tecnológicas – CCT | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEMA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo CCT - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA - ANA BEATRIZ GOMES SISTE - ARQ. E URBANISMO CCT UEMA 2019.pdf | PDF A | 13.8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.