Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/364
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Coelho, Fernando Antonio Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-16T17:32:30Z | - |
dc.date.available | 2018-07-16T17:32:30Z | - |
dc.date.issued | 2010-04-29 | - |
dc.identifier.citation | COELHO, Fernando Antonio Oliveira. Comportamento do maracujazeiro-amarelo (passiflora edulis f. Flavicarpa deg.), submetido a diferentes formas de poda de formação. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Agroecologia) - Centro de Ciências Agrárias, Universidade Estadual do Maranhão, São Luís,2010. Disponível em: https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/364 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uema.br/handle/123456789/365 | - |
dc.description.abstract | The present work had the purpose of appraising the revenue of the yellow passion fruit , driven em observance the principals agroecologics , submitted the three forms different of conduct and pod. The I try was realized on Farm School of the Center of Sciences Agrarian from University State of the Maranhão into the period of february of 2009 the february of 2010. The statistical design used was entirely radomized with three treatments (T1, T2, T3) and five repetitions , identified in field for tapes colorful. The treatment T1 featured by absence of prunings , the treatment T2, featured by realization of prunings from the changes but also the height of the wire of support and the treatment T3, featured by realization of prunings but also the wire of support and prunings of formation. On area experimental have been chosen from interchangeably, fifteen plants of passion fruit being what five plants have been selects about to compose each treatment. The unity experimental was consist from one plant. The outcomes they showed what the treatment T1, where was not realized the pruning was higher in treatments T2 in number of produce and number of flowers , the one to in practice means that inside from the conditions what was realized the I try , isn't recommended the realization of prunings | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | UEMA | pt_BR |
dc.subject | Passiflora edulis | pt_BR |
dc.subject | Maracujazeiro-amarelo | pt_BR |
dc.subject | Poda | pt_BR |
dc.subject | Passiflora edulis | - |
dc.subject | Maracujazeiro-amarelo | - |
dc.subject | Poda | - |
dc.subject | Princípios agroecológicos | - |
dc.subject | Fazenda Escola do Centro de Ciências Agrárias - Universidade Estadual do Maranhão | - |
dc.subject | Passionflower edulis | - |
dc.subject | Yellow passion fruit | - |
dc.subject | Pruning | - |
dc.subject | Agroecological principles | - |
dc.title | Comportamento do maracujazeiro-amarelo (Passiflora edulis f. flavicarpa Deg.) submetido á diferentes formas de poda de formação | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.identifier.cdu | D 634.776.3-154.2 | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3729614482040332 | - |
dc.contributor.advisor1 | Araujo, José Ribamar Gusmão | - |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-1430-9717 | - |
dc.contributor.referee1 | Moura, Maria da Cruz Chaves Lima | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho teve o objetivo de avaliar o rendimento do maracujazeiro-amarelo, conduzido em observância a princípios agroecológicos, submetido a três formas diferentes de condução e poda. O experimento foi realizado na Fazenda-Escola do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Estadual do Maranhão no período de fevereiro de 2009 a fevereiro de 2010. Utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado, com três tratamentos (T1, T2 e T3) e cinco repetições, identificados em campo por fitas coloridas. O tratamento T1 caracterizado pela ausência de podas, o tratamento T2, caracterizado pela realização de podas das mudas até a altura do arame de sustentação e o tratamento T3, caracterizado pela realização de podas até o arame de sustentação e podas de formação. Na área experimental foram escolhidas aleatoriamente, quinze plantas de maracujazeiro-amarelo, sendo que cinco plantas foram selecionadas para constituir cada tratamento. A unidade experimental foi constituída de uma planta. Os resultados mostraram que o tratamento T1, onde não foi realizada a poda foi superior aos tratamentos T2 e T3, em número de frutos e número de flores, o que na prática significa que dentro das condições em que foi realizado o experimento, não é recomendada a realização de podas. | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus São Luis Centro de Ciências Agrárias – CCA | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGROECOLOGIA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Agroecologia CCA - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO - FERNANDO ANTONIO OLIVEIRA COELHO - PPGA CCA UEMA 2010.pdf | PDF A | 1.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.