Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/3643
Título: | Acessibilidade nos Edifícios Institucionais: um estudo de caso na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão – ALEMA |
Título(s) alternativo(s): | Accessibility in Institutional Buildings: a case study in Legislative Assembly of the State of Maranhão – ALEMA |
Autor(es): | Costa, Flávia Leticia Leite |
Orientador: | Neto, Hermes da Fonseca |
Membro da Banca: | Salomão, Flávio Moraes Rêgo |
Membro da Banca: | Costa, Ana Carolina Leda Alves da |
Data do documento: | 2022-10-31 |
Editor: | Universidade Estadual do Maranhão |
Resumo: | O acesso com segurança e autonomia aos espaços, edificações, equipamentos urbanos, transportes, informação, entre outros permite que as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida participem plenamente da sociedade e tenham seu direito constitucional de igualdade atendido. Nesse sentido, a acessibilidade arquitetônica é essencial para permitir o acesso de todos os espaços e edificações urbanas contribuindo para promover a inclusão dessas pessoas na sociedade. Assim o objetivo deste trabalho é avaliar os parâmetros e condições de acessibilidade realizado na Assembleia Legislativa do Maranhão- ALEMA desenvolvido pelo escritório C3 Engenharia e Arquitetura, que apresentou soluções inteligentes para o conjunto de edificações, obedecendo as normas ABNT NBR 9050/2020. Este trabalho, visa demonstrar estas soluções apresentadas como forma de mostrar através de um estudo de caso como as edificações devem favorecer a independência de seus usuários de forma universal, sejam estas edificações construídas com respeito à acessibilidade ou sob intervenções para adaptação das instalações que foram “concebidas” sem um planejamento que vise de forma geral todos os tipos de usuários levando em conta as suas ergonomias, mobilidades reduzidas e ou diferentes deficiências. |
Resumo: | Safe and autonomous access to spaces, buildings, urban equipment, transport, information, among others, allows people with disabilities or reduced mobility to fully participate in society and have their constitutional right to equality met. In this sense, architectural accessibility is essential to allow access to all spaces and urban buildings, contributing to promote the inclusion of these people in society. Thus, the objective of this work is to evaluate the parameters and conditions of accessibility carried out in the Legislative Assembly of Maranhão- ALEMA developed by the office C3 Engenharia e Arquitetura, which presented intelligent solutions for the set of buildings, complying with ABNT NBR 9050/2020 standards. This work aims to demonstrate these solutions presented as a way to show through a case study how buildings should favor the independence of their users in a universal way, whether these buildings are built with respect for accessibility or under interventions to adapt the facilities that were " conceived” without a plan that generally targets all types of users, taking into account their ergonomics, reduced mobility and/or different deficiencies. |
Palavras-chave: | Pessoas com deficiência Edificações Acessibilidade Inclusão Pessoas com mobilidade reduzida Assembleia Legislativa do Maranhão Equipamentos urbanos Planejamento People with disabilities Buildings Accessibility Inclusion Legislative Assembly of Maranhão people with reduced mobility Urban equipment Planning |
Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo CCT - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA - FLÁVIA LETICIA LEITE COSTA - CCT UEMA 2021.pdf | PDF A | 6.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.