Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/3637
Título: | Metodologia de captura por nuvem de pontos, associada a computação gráfica, para documentação digital de monumentos históricos |
Título(s) alternativo(s): | Methodology for capturing point clouds, associated with computer graphics, for digital documentation of historical monuments |
Autor(es): | Carvalho, João Manoel Ribeiro |
Orientador: | Araújo, Érico Peixoto |
Membro da Banca: | Figueiredo, Margareth de Gomes |
Membro da Banca: | Pires, Verônica Pereira |
Data do documento: | 2019 |
Editor: | Universidade Estadual do Maranhão |
Resumo: | O presente trabalho apresenta um estudo, para a realização de uma metodologia de captura de nuvem de pontos, utilizando a técnica fotogramétrica para documentação dos monumentos escultóricos da cidade de São Luís, onde a partir de fotos e filmagens conseguimos uma malha que serve para criar um arquivo de nuvem de pontos, na qual associando-se com o desenvolvimento tecnológico, formará um banco de dados que possibilitará a realização de medidas com a utilização para possíveis restaurações, de modo que seus arquivos oriundos são digitais. |
Resumo: | The present work presents a study for the accomplishment of a methodology of capture of cloud of points using the photogrammetric technique for documentation of the sculptural monuments of the city of São Luís, where from photos and filming we obtain a mesh that serves to create a file of cloud of points, in which associating itself with the technological development, will form a database that will enable the accomplishment of measures with the use for possible restorations, so that their originated files are digital. |
Palavras-chave: | Nuvem de pontos Captira por nuvem de pontos Computação gráfica Documentação digital - patrimônio histórico Monumentos históricos Patrimônio histórico Monumentos escultóricos - São Luís - MA Fotogrametria - técnica Técnica fotogramétrica - nuvem de pontos Transmutação - real para virtual Point cloud Point cloud capture Computer graphics Digital documentation - historical heritage Historical monuments Historical heritage Sculptural monuments - São Luís - MA Photogrammetry - technique Photogrammetric technique - point cloud Transmutation - real to virtual |
Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo CCT - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA - JOÃO MANOEL RIBEIRO CARVALHO - ARQUITETURA E URBANISMO CCT UEMA 2019.pdf | PDF A | 70.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.