Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/3598
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ferreira, Edelcy Araujo | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-20T23:16:14Z | - |
dc.date.available | 2024-11-20 | - |
dc.date.available | 2024-11-20T23:16:14Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | FERREIRA, Edelcy Araujo. Cartografia participativa em Santa Quitéria, Bacabeira - MA: um método para assessoria técnica em arquitetura, urbanismo e planejamento. 2019. 71f. Monografia (Curso de Especialização em Assessoria Técnica para o Habitat Urbano e Rural) - Centro de Ciências Tecnológicas, Universidade Estadual do Maranhão, São Luís - MA, 2019. Disponível em: https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/3598 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/3598 | - |
dc.description.abstract | In this study does explanatory, qualitative research carried out in the Specialization Course on Technical Assistance for Urban and Rural Habitat - ATHUAR from the Department of Architecture and Urbanism of Maranhão State University, in Santa Quitéria town, Bacabeira City-MA. The objective of this work was to investigate the territory through Participatory mapping, using a methodology with conceptual elements if the action research. Thus, intended to meet the desire of the population regarding the use of the map as a tool for spatial and social representation, from their own territorialities, in addition to contributing to other studies on the subject, especially in the practice of technical advice in the field of architecture, urbanism and planning. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Cartografia participativa | pt_BR |
dc.subject | Assessoria técnica em arquitetura e urbanismo | pt_BR |
dc.subject | Santa Quitéria - Bacabeira - MA - Brasil | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa-ação | pt_BR |
dc.subject | Territorialidades | pt_BR |
dc.subject | Bacabeira - MA - Santa Quitéria | pt_BR |
dc.subject | Dados cartográficos | pt_BR |
dc.subject | Povoado Santa Quitéria - Bacabeira - MA - Brasil | pt_BR |
dc.subject | Software AutoCAD | pt_BR |
dc.subject | Participatory cartography | pt_BR |
dc.subject | Technical consultancy in architecture and urban planning | pt_BR |
dc.subject | Santa Quitéria - Bacabeira - MA - Brazil | pt_BR |
dc.subject | Action research | pt_BR |
dc.subject | Territorialities | pt_BR |
dc.subject | Bacabeira - MA - Santa Quitéria | pt_BR |
dc.subject | Cartographic data | pt_BR |
dc.subject | Santa Quitéria village - Bacabeira - MA - Brazil | pt_BR |
dc.subject | AutoCAD software | pt_BR |
dc.title | Cartografia participativa em Santa Quitéria, Bacabeira - MA: um método para assessoria técnica em arquitetura, urbanismo e planejamento | pt_BR |
dc.title.alternative | Participatory cartography in Santa Quitéria, Bacabeira - MA - Brazil: a method for technical advice in architecture, urbanism and planning | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.ID | FERREIRA, E. A. | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0972099583096225 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Zenkner, Thaís Trovão dos Santos | - |
dc.contributor.advisor1ID | ZENKNER, T. T. S. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2858811785394665 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Souza, Clara Raíssa Pereira de | - |
dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-9448-0230 | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4487729924975890 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Santos, Dorival dos | - |
dc.contributor.referee2ID | SANTOS, D. | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4785866776140034 | pt_BR |
dc.description.resumo | Neste estudo faz-se uma pesquisa explicativa, qualitativa, realizada no âmbito do Curso de Especialização em Assessoria Técnica para o Habitat Urbano e Rural (ATHUAR), do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), no povoado de Santa Quitéria, Bacabeira - MA. Teve por objetivo investigar o território, através da Cartografia Participativa, utilizando uma metodologia com fundamentos conceituais da pesquisa-ação participativa. Pretendese assim, atender ao anseio da população quanto à utilização do mapa como ferramenta de representação espacial e social, a partir de suas próprias territorialidades, além de contribuir com os demais estudos sobre o tema, no que couber, especialmente na prática da assessoria técnica no campo da arquitetura, urbanismo e planejamento. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus São Luis Centro de Ciências Tecnológicas – CCT | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEMA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Curso de Especialização em Assessoria Técnica para o Habitat Urbano e Rural - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA - EDELCY ARAUJO FERREIRA - ESP. ASSESSORIA TÉCNICA EM ARQUITETURA... CCT UEMA 2019.pdf | PDF A | 2.38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.