Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/3537
Título: | Investigação e aplicação da otimização topológica na microgeração de energia em vibrational energy harvesters |
Título(s) alternativo(s): | Investigation and application of topological optimization in microgeneration of energy in vibrational energy harvesters |
Autor(es): | Pereira, Emily Maria Monte |
Orientador: | Campos, Antônio Vinicius Garcia |
Membro da Banca: | Campos , Antônio Vinicius Garcia |
Membro da Banca: | Guilhon, Denner Robert Rodrigues |
Data do documento: | 2021-12-07 |
Editor: | Universidade Estadual do Maranhão |
Resumo: | Esse projeto visa trazer explorações e análises a cerca de um microdispositivo do tipo MEMS (microssistemas eletromecânicos acoplados a dispositivos dinâmicos – para o inglês “Microelectromechanical Systems”) acoplado a materiais piezoelétricos, com o objetivo de desenvolvimento do mesmo para a geração de energia por meio de excitações vibro-mecânicas utilizando otimização topológica. Essa pesquisa se faz necessária diante da busca por novas alternativas de geração de energia elétrica focada em novas soluções mais eficientes e inovadoras, principalmente no que tange a geração de energia de baixa potência, suficiente para suprir a demanda de alguns sistemas eletrônicos. Sistemas como comunicação remota ou sensores sem fio que tem baixo consumo de potência pode ser beneficiados. Esse projeto tem como objetivo principal a pesquisa e o desenvolvimento de uma estrutura de microgeração eletromecânica com materiais piezoelétricos, para a conversão da energia vibracional em energia elétrica (energy harvesters), utilizando da otimização topológica uma ferramenta que auxilie na otimização da deformação a fim de que a vibração gerada possa transformar quantidades de energia satisfatórios. O trabalho será dividido em pesquisas numéricas para a determinação de uma geometria ótima para o dispositivo, e acompanhará testes e experimentos em bancadas, para a determinação de geração de energia do dispositivo |
Resumo: | This project aims to bring explorations and analyzes about a microdevice designated MEMS – “Microelectromechanical Systems, coupled to piezoelectric materials, with the purpose of developing it for the generation of energy through vibro-mechanical excitations. This research is necessary in front of the search for new alternatives for electric power generation focused on new, more efficient and innovative solutions, especially with regard to the generation of low-power energy, sufficient to meet the demand of some electronic systems. Systems like remote communication or wireless sensors that have low power consumption can be benefited. This project has as its main objective the research and development of an structure of electromechanical microgeneration with piezoelectric materials for the conversion of vibrational energy into electrical energy (energy harvesters), using topological optimization as a tool that helps in the optimization of the deformation so that the generated vibration can transform satisfactory amounts of energy. The work will be divided into numerical research to determine an optimal geometry for the device, and will follow tests and experiments on benches, to determine the device's energy generation |
Palavras-chave: | Microssistemas eletromecânicos Otimização topológica Energy harvesters Microdispositivo Materiais piezoelétricos Excitações vibro-mecânicas Electromechanical microsystems Piezoelectric materials Topology optimization Microdevice Vibro-mechanical excitations |
Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Engenharia Mecânica - CCT UEMA - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA - EMILY MARIA MONTE PEREIRA - ENGENHARIA MECÂNICA - CCT UEMA 2021.pdf | PDF A | 4.64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.