Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/3530
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Alves , João Pedro Vieira | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-06T16:52:59Z | - |
dc.date.available | 2024-11-06 | - |
dc.date.available | 2024-11-06T16:52:59Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-09 | - |
dc.identifier.citation | ALVES, João Pedro Vieira. Automação residencial com arduino integrado ao aplicativo blynk. 2021. 41f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Mecânica) – Universidade Estadual do Maranhão, Centro de Ciências Tecnológicas, São Luís - MA, 2021. Disponível em: https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/3530 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/3530 | - |
dc.description.abstract | This work has a descriptive character in order to present a home automation project model of easy implementation of technologies integrated to the Arduino prototyping board together with the Blynk application, which can be implemented with little or no line of code, generating ease of access and presentation to your users. Furthermore, with the advancement of this technology, it is possible to generate savings in energy consumption in the environment in which it is installed, reducing the impacts generated by the expansion or construction of new hydroelectric plants to meet national demand | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Automação Residencial, | pt_BR |
dc.subject | Arduino | pt_BR |
dc.subject | Blynk | pt_BR |
dc.subject | Prototipagem | pt_BR |
dc.subject | Sistemas eletrônicos | pt_BR |
dc.subject | Entradas e saídas digitais | pt_BR |
dc.subject | Modulação por largura de pulso PWM | pt_BR |
dc.subject | Comunicação serial | pt_BR |
dc.subject | Módulo relé | pt_BR |
dc.subject | Sensor de presença hc-sr501 | pt_BR |
dc.subject | Fechadura eletrônica | pt_BR |
dc.subject | Chave RFID | pt_BR |
dc.subject | Sensor de nível de água | pt_BR |
dc.subject | Sensor de luminosidade LDR | pt_BR |
dc.subject | Home Automation | pt_BR |
dc.subject | Arduino, | pt_BR |
dc.subject | Blynk | pt_BR |
dc.subject | Prototyping | pt_BR |
dc.subject | Electronic systems | pt_BR |
dc.subject | Digital inputs and outputs | pt_BR |
dc.subject | PWM pulse width modulation | pt_BR |
dc.subject | Serial communication | pt_BR |
dc.subject | Relay module | pt_BR |
dc.subject | HC-SR501 presence sensor | pt_BR |
dc.subject | Electronic lock | pt_BR |
dc.subject | RFID key | pt_BR |
dc.subject | Water level sensor | pt_BR |
dc.subject | LDR light sensor | pt_BR |
dc.title | Automação residencial com arduino integrado ao aplicativo blynk | pt_BR |
dc.title.alternative | Home automation with arduino integrated with the blynk application | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Guilhon, Denner Robert Rodrigues | - |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0003-2453-3939 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8421536539472025 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Campos, Lúcio Flávio de Albuquerque | - |
dc.contributor.referee1ID | CAMPOS, L. F. A. | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6876234739101371 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Pinto, Mauro Sergio Silva | - |
dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0003-3740-7819 | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0804349408744542 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho tem caráter descritivo com o intuito de apresentar um modelo de projeto de automação residencial de fácil implementação através de tecnologias integralizadas a placa de prototipagem Arduino juntamente com o aplicativo Blynk, podendo sem implementado com pouca ou nenhuma linha de código, gerando facilidade de acesso e comodidade a seus usuários. Além disso, com avanço dessa tecnologia é possível gerar uma economia no consumo de energia no ambiente em que está instalada, diminuindo os impactos ambientais gerados pela ampliação ou construção de novas usinas hidrelétricas para suprir a demanda nacional | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus São Luis Centro de Ciências Tecnológicas – CCT | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEMA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Mecânica | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Engenharia Mecânica - CCT UEMA - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA - JOÃO PEDRO VIEIRA ALVES - ENGENHARIA MECÂNICA - CCT UEMA 2021_1.pdf | PDF A | 1.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.