Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/3499
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Maurício Ribeiro dos | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-01T20:36:43Z | - |
dc.date.available | 2024-11-01 | - |
dc.date.available | 2024-11-01T20:36:43Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Maurício Ribeiro dos. Controle de estoque como forma de minimização das peças obsoletas a partir da análise das ferramentas de qualidade. 2019. 32f. Trabalho de Conclusão de Curso - Artigo (Curso de Bacharelado em Administração) - Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Estadual do Maranhão, São Luís - MA - Brasil, 2019. Disponível em: https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/3499 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/3499 | - |
dc.description.abstract | Inventory management has been bringing new techniques to control its assets, aiming to reduce the high cost that increases gradually. Methodologically it is a research, as the descriptive and exploratory purposes, and as the means, is characterized as bibliographical, qualitative and a case study. The subjects discussed in the literature, such as resource and material management, were presented in order to confront the data of the documentary research conducted in the company. In this paper we will discuss inventory control as a way to minimize obsolete parts by applying quality tools. With the general objective, identify the causes of the large volume of obsolete parts of the parts department of the concessionaire Mutum Machinery and Agricultural Implements Ltda, aiming to identify ways to improve inventory control. Among the results obtained with the research, it was identified that the majority of respondents consider that the company has a good inventory management and that the basic activities are performed correctly and bring satisfactory results for the execution of the processes. Healthy inventory is of utmost importance to all companies and therefore makes all the difference in reducing costs, whether they are acquisition, maintenance and distribution. The results suggest suggestions for corrections in inventory control, such as identification, organization of obsolete parts, elimination of obsolete items, inventory control and the use of quality tools, in order to improve the organization's actions in the company | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Gestão de estoque | pt_BR |
dc.subject | Controle de estoque | pt_BR |
dc.subject | Peças obsoletas | pt_BR |
dc.subject | Administração de recursos e materiais | pt_BR |
dc.subject | Departamento de peças | pt_BR |
dc.subject | Concessionária | pt_BR |
dc.subject | São Luís/Maranhão | pt_BR |
dc.subject | Brasil | pt_BR |
dc.subject | Stock management | pt_BR |
dc.subject | Stock control | pt_BR |
dc.subject | Obsolete parts | pt_BR |
dc.subject | Resource and materials management | pt_BR |
dc.subject | Parts department | pt_BR |
dc.subject | Dealership | pt_BR |
dc.subject | São Luís/Maranhão | pt_BR |
dc.subject | Brazil | pt_BR |
dc.title | Controle de estoque como forma de minimização das peças obsoletas a partir da análise das ferramentas de qualidade | pt_BR |
dc.title.alternative | Stock control as a way of minimizing obsolete parts based on an analysis of quality tools | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Sousa, Rommel Moreira | - |
dc.contributor.advisor1ID | SOUSA, R. M. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7817494758460413 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Silva , Roseane Maria do Nascimento | - |
dc.contributor.referee1ID | SILVA, Roseane Maria do Nascimento | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4601910584224086 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Beckman , Vanessa Georgia Gonçalves Bastos | - |
dc.contributor.referee2ID | BASTOS, V. G. G. | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1218975251251928 | pt_BR |
dc.description.resumo | A gestão de estoque vem trazendo novas técnicas para o controle de seus ativos, com o objetivo de reduzir o elevado custo que aumenta gradativamente. Metodologicamente trata-se de uma pesquisa, quanto aos fins descritiva e exploratória, e quanto aos meios, se caracteriza como bibliográfica, qualitativa e um estudo de caso. Os assuntos discutidos na literatura, como administração de recursos e materiais, foram apresentados com intuito de confrontar com os dados da pesquisa documental realizada na empresa. Neste trabalho será abordado sobre o controle de estoque como forma de minimização das peças obsoletas aplicando as ferramentas de qualidade. Tendo como objetivo geral, identificar as causas do grande volume de peças obsoletas do departamento de peças da concessionária Mutum Máquinas e Implementos Agrícolas Ltda, visando identificar as formas de melhoria no controle de estoque. Entre os resultados obtidos com a pesquisa, identificou-se que os pesquisados na sua maioria consideram que a empresa possui uma boa gestão de estoque e que as atividades básicas são realizadas de formar correta e traz resultados satisfatórios para a execução dos processos. Um estoque saudável é de extrema importância para todas as empresas e consequentemente faz toda a diferença em relação a redução de custos, sejam eles de aquisição, manutenção e distribuição. Os resultados encaminham sugestões para correções no controle de estoque, dentre os quais se destacam a identificação, organização das peças obsoletas, eliminação dos itens obsoletos, controle de estoque e a utilização de ferramentas de qualidade, a fim de melhorar as ações da organização na empresa | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus São Luis Centro de Ciências Sociais Aplicadas – CCSA | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEMA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Administração de empresa | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências sociais Aplicadas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Administração da Produção | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Curso de Administração Bacharelado - CCSA - Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO-MAURÍCIO RIBEIRO DOS SANTOS-ADMINISTRAÇÃO-CCSA UEMA 2019.pdf | PDF A | 232.23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.