Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/3436
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Joelton Ribeiro dos | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T14:39:38Z | - |
dc.date.available | 2024-10-30 | - |
dc.date.available | 2024-10-30T14:39:38Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-23 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Joelton Ribeiro dos. Análise da expansão urbana versus impactos no meio ambiente: o caso do residencial Vila Paraíso. 2024. 51f. Trabalho de Conclusão de Curso - Monografia (Curso de Licenciatura em Geografia) - Centro de Estudos Superiores de Caxias, Universidade Estadual do Maranhão, Caxias - MA, 2024. Disponível em: https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/3436 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/3436 | - |
dc.description.abstract | The study aimed to analyze the impacts of urban expansion on the interaction between society and the environment in the Vila Paraíso residential area, located in Caxias, Maranhão. The research focused on identifying changes in land use between 2015 and 2022, using the MapBiomas platform, and on residents' perception of the environmental problems faced, collected through questionnaires. The results indicated that population growth and accelerated urbanization generated significant pressure on local natural resources, resulting in problems such as deforestation, river pollution and environmental degradation. Mitigating measures and suggestions were developed to reconcile urban development with environmental preservation and quality of life. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Moradores | pt_BR |
dc.subject | Recursos naturais | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
dc.subject | Expansão urbana | pt_BR |
dc.subject | Bairro Vila Paraíso | pt_BR |
dc.subject | Plataforma MapBiomas | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento urbano | pt_BR |
dc.subject | Residents | pt_BR |
dc.subject | Quality of life | pt_BR |
dc.subject | Vila Paraíso neighborhood | pt_BR |
dc.subject | Urban development | pt_BR |
dc.subject | Natural resources | pt_BR |
dc.subject | Urban expansion | pt_BR |
dc.subject | MapBiomas Platform | pt_BR |
dc.title | Análise da expansão urbana versus impactos no meio ambiente: o caso do residencial Vila Paraíso | pt_BR |
dc.title.alternative | Analysis of urban expansion versus impacts on the environment: the case of the Vila Paraíso residential complex | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2537102110022347 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Pereira, Patrícia Barbosa | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3344052948121585 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Barradas, Manoel do Nascimento | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6912517356605967 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Azevedo, Ana Carolina Nunes de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0796325827244629 | pt_BR |
dc.description.resumo | O estudo teve como objetivo analisar os impactos da expansão urbana na interação entre sociedade e meio ambiente na área residencial Vila Paraíso, localizada em Caxias, Maranhão. A pesquisa focou na identificação das mudanças no uso da terra entre 2015 e 2022, utilizando a plataforma MapBiomas, e na percepção dos moradores sobre os problemas ambientais enfrentados, coletada através de questionários. Os resultados indicaram que o crescimento populacional e a urbanização acelerada geraram pressões significativas sobre os recursos naturais locais, resultando em problemas como desmatamento, poluição dos rios e degradação ambiental. Foram elaboradas medidas mitigadoras e sugestões para conciliar o desenvolvimento urbano com a preservação ambiental e a qualidade de vida. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Caxias | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEMA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Geografia | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Geografia Urbana | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Curso de Licenciatura em Geografia - Caxias UEMA - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA - JOELTON RIBEIRO DOS SANTOS - GEOGRAFIA UEMA CAXIAS 2024.pdf.pdf | PDF A | 520.77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.