Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/3375
Título: | Os impactos da operação saturação relizada pelo comando de policiamento metropolitano na redução dos índices de homicídios na área do 43º BPM |
Título(s) alternativo(s): | The impacts of the saturation operation carried out by the metropolitan police command in reducing homicide rates in the 43rd BPM area |
Autor(es): | Pinto Neto, Carlos Alberto |
Orientador: | Silva Filho, Osmar Alves da |
Membro da Banca: | Dias Filho, Adonias Everton |
Membro da Banca: | Araújo, Francisco José |
Data do documento: | 2022 |
Editor: | Universidade Estadual do Maranhão |
Resumo: | A violência tem sido tema de debate das mais diversas bancadas acadêmicas e políticas, de modo a estabelecer critérios de mensuração que possibilitem identificar as possíveis causas do aumento da violência no Brasil. De modo geral, o parâmetro de medição da violência utilizado no Brasil é a incidência de mortes provocadas por ações violentas, os Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) dentro dessa classificação encontram-se os homicídios. A proteção da vida e da incolumidade física é a função precípua da Policia Militar, nesse interim as corporações policiais militares do Brasil tendem a formular estratégias que visam a redução dos homicídios. O presente trabalho acadêmico tem como finalidade analisa como a Operação Saturação desencadeada pelo Comando de Policiamento Metropolitano influenciou da redução dos homicídios na área do 43º BPM, a partir do método indutivo, sob uma abordagem qualitativa, foram realizados estudos documentais e entrevistas pessoais com o intuito de entender qual a contribuição da Operação Saturação para a redução dos homicídios na área do 43º BPM em São Luís. Foi constatado que a ação de presença provocada pela operação, contribuiu para a redução dos índices de homicídios no 43º BPM |
Resumo: | Violence has been the subject of debate in the most diverse academic and political groups, in order to establish measurement criteria that make it possible to identify the possible causes of the increase in violence in Brazil. In general, the parameter for measuring violence used in Brazil is the incidence of deaths caused by violent actions, the Intentional Lethal Violent Crimes (CVLI) within this classification are homicides. The protection of life and physical safety is the main function of the Military Police, in the meantime the military police corporations in Brazil tend to formulate strategies aimed at reducing homicides. This academic work aims to analyze how Operation Saturation triggered by the Metropolitan Police Command influenced the reduction of homicides in the area of the 43rd BPM, from the inductive method, under a qualitative approach, documentary studies and personal interviews were carried out in order to to understand the contribution of Operation Saturation to the reduction of homicides in the area of the 43rd BPM in São Luís. It was found that the presence action caused by the operation contributed to the reduction of homicide rates in the 43rd BPM |
Palavras-chave: | Homicídios Policiamento Operação Violência Brasil Crimes Violentos Homicídios Policia Militar do Maranhão Comando de Policiamento Metropolitano 43º BPM em São Luís Homicides Policing Operation Violence Brazil Violent Crimes Homicides Maranhão Military Police Metropolitan Police Command 43rd BPM in São Luís |
Aparece nas coleções: | Curso de Formação de Oficiais – CFO/PM - CCSA - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA-CARLOS ALBERTO PINTO NETO-FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA PMMA CCSA UEMA 2022.pdf | PDF A | 569.83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.