Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/3321
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Oliveira, Josilene dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-19T19:45:00Z | - |
dc.date.available | 2024-08-12 | - |
dc.date.available | 2024-10-19T19:45:00Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-07 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Josilene dos Santos; SOUSA, Helioenay Lira de; GOMES, Panívia Rebeca Cardoso. O papel do enfermeiro diante do desmame precoce na atenção primária: um projeto de intervenção. 2024. 68f. Trabalho de Conclusão de Curso - Monografia (Curso de Bacharelado em Enfermagem) - Centro de Estudos Superiores de Santa Inês, Universidade Estadual do Maranhão, Santa Inês - MA, 2024. Disponível em: https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/3321 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/3321 | - |
dc.description.abstract | This study addresses early weaning, a topic of growing concern in public health, especially in light of the increasing interruption of breastfeeding before the recommended period. The main objective was to develop an intervention project that promotes breastfeeding and investigates the determining factors of early weaning. The choice of this topic is justified by the relevance of breastfeeding for child development and maternal health, as well as the rates of early weaning observed in Brazil and other countries. The premature interruption of breastfeeding poses health risks to the baby, such as increased susceptibility to infections and chronic diseases, in addition to affecting the mother-infant bond. Given this scenario, it is crucial to develop intervention strategies aimed at raising awareness among mothers about the benefits of breastfeeding and providing the necessary support to help them overcome the challenges that lead to early weaning. A descriptive and prospective action-research methodology was used, combining quantitative and qualitative approaches. The interventions were guided by Situational Strategic Planning and included the distribution of pamphlets, discussion groups, lectures, and the display of informational posters. Data were collected through semi-structured interviews. The results indicated a significant increase in maternal awareness of the benefits of breastfeeding for child health. It is concluded that the implementation of the project was successful in raising the interest and participation of mothers, representing a crucial step for future continuous education initiatives in health units. This project not only serves as an intervention model but also as an ongoing tool to sustainably promote maternal and child health. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Desmame precoce | pt_BR |
dc.subject | Aleitamento materno | pt_BR |
dc.subject | Educação em saúde | pt_BR |
dc.subject | Leite materno | pt_BR |
dc.subject | Mães lactantes | pt_BR |
dc.subject | AME - Aleitamento Materno Exclusivo | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa ação | pt_BR |
dc.subject | Unidade Básica de Saúde | pt_BR |
dc.subject | Amamentação | pt_BR |
dc.subject | Santa Inês - MA | pt_BR |
dc.subject | Bairro do Aeroporto - Santa Inês - MA | pt_BR |
dc.subject | Atenção Primária - Santa Inês - MA | pt_BR |
dc.title | O papel do enfermeiro diante do desmame precoce na atenção primária: um projeto de intervenção | pt_BR |
dc.title.alternative | The role of the nurse in early weaning in primary care: an intervention project | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.ID | Sousa, Helioenay Lira de | - |
dc.creator.ID | Gomes, Panívia Rebeca Cardoso | - |
dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/0120935412274615 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/2891261256671941 | - |
dc.contributor.advisor1 | Figueredo, Aline Santana | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6129359948262855 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Galiza, Andréa Borges Araruna de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6277999437660432 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Morais, Cintia Daniele Machado de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1418119507290721 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este estudo aborda o desmame precoce, um tema de crescente preocupação na saúde pública, especialmente diante do aumento na interrupção do aleitamento materno antes do período recomendado. O objetivo principal foi desenvolver um projeto de intervenção que promovesse o aleitamento materno e investiga os fatores determinantes do desmame precoce. A escolha do tema justificativa-se pela relevância do aleitamento materno para o desenvolvimento infantil e a saúde materna, bem como pelos índices de desmame precoce observados no Brasil e em outros países. A interrupção precoce da amamentação acarreta riscos à saúde do bebê, como maior susceptibilidade a infecções e doenças crônicas, além de afetar o vínculo materno-infantil. Diante deste cenário, é fundamental desenvolver estratégias de intervenção que visem conscientizar as mães sobre os benefícios do aleitamento materno e fornecer o suporte necessário para que elas possam superar os desafios que levam ao desmame precoce. Utilizou-se uma metodologia de pesquisa-ação descritiva e prospectiva, que combinou abordagens quantitativas e qualitativas. As intervenções foram guiadas pelo Planejamento Estratégico Situacional e incluíram a distribuição de cartilhas, rodas de conversa, palestras e a exibição de cartazes informativos. Os dados foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas. Os resultados indicaram uma significativa conscientização materna sobre os benefícios do aleitamento materno para a saúde infantil. Conclui-se que a implementação do projeto foi bem-sucedida ao despertar o interesse e a participação das mães, sendo um passo crucial para futuras iniciativas de educação permanente nas unidades de saúde. Este projeto não apenas serve como um modelo de intervenção, mas também como uma ferramenta contínua para promover de forma sustentável a saúde materna e infantil. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Santa Inês | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEMA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Enfermagem | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Enfermagem - Santa Inês UEMA - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - HELIOENAY, JOSILENE E PANÍVIA- ENFERMAGEM CAMPUS SANTA INÊS UEMA 2024.pdf | PDF A | 1.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.