Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/3174
Título: | Avaliação de ecossistemas degradados pela ação antrópica no município de Morros - MA |
Título(s) alternativo(s): | Assessment of ecosystems degraded by action anthropic in the municipality of Morros - MA |
Autor(es): | Muniz, Eliana Maria |
Orientador: | Lemos, José de Jesus Sousa |
Membro da Banca: | Tsuji, Tetsuo |
Membro da Banca: | Moura, Emanoel Gomes de |
Data do documento: | 1999-09-17 |
Editor: | Universidade Estadual do Maranhão |
Resumo: | Neste estudo procurou-se avaliar algumas das causas que levaram o município de Morros a apresentar um elevado grau de pobreza e de degradação ambiental, e ter indicadores de baixos padrões de qualidade de vida das famílias da zona rural do município. Foram selecionados para o estudo três povoados, que apresentam características semelhantes às prevalecentes em todo o município, em que foram entrevistadas 71 famílias, assim distribuídas: 27 famílias no povoado Bom Gosto, 15 famílias no povoado Bom Princípio e 29 famílias no povoado Mato Grosso. Os instrumentos de coletas de informações foram basicamente questionános estruturados, contendo perguntas relacionadas à condição de vida das famílias e referentes à produção, utilizando-se ainda entrevistas semiestruturadas, feitas com algumas pessoas mais idosas e que detinham conhecimento sobre o avanço da devastação e sobre a cobertura vegetal existente no município anteriormente. Como complemento, procurou-se avaliar as características físicas e químicas dos solos trabalhados pelos agricultores, sendo feito perfis dos solos das áreas em estudo. As amostras de solos coletadas foram analisadas no laboratório de solos da UEMA. Os resultados encontrados na pesquisa apontam para a caracterização das famílias dos povoados como de mínimo acesso a atendimento médico e níveis bastante críticos de escolaridade. Apontam ainda para a existência de precárias condições de moradia, e os agricultores não detém a posse da terraem que trabalham. O produto agrícola básico é a mandioca, que é utilizada para a fabricação da farinha, o que lhes permite uma renda monetária muito baixa. Observou-se ainda que os agricultores estão degradando o seu ambiente, local de trabalho e de sobrevivência. Isto ocorre porque, como decorrência do profundo estado de pobreza que pôde ser observado através da pesquisa, utilizam intensivamente os recursos naturais até se esgotarem, sem ter como preocupação principal a preservação do ambiente. Além do mais, constatou-se uma redução no período em que os agricultores deixam as terras trabalhadas em pousio, justamente em face do atual estágio de degradação em que se encontram a maioria das áreas localizadas em Morros. Por existir uma grande relação entre pobreza e degradação ambiental, é necessário que sejam implementadas intervenções de políticas públicas que viabilizem a geração de atividades que melhorem a qualidade de vida das famílias em estado de pobreza como aquelas que sobrevivem em Morros. Estas políticas tanto poderíam buscar a ocupação em atividades agrícolas como não agrícolas. Com efeito, observa-se que o município de Morros dispõe de um potencial de turismo ecológico bastante grande, e que não é explorado de forma correta. Vislumbra-se um potencial de atividades agrícolas regeneradoras dos solos, com o cultivo de lavouras perenes, consorciadas com as lavouras anuais, desde que sejam feitos estudos de viabilidade técnica e econômica para a implantação destas atividades. No curto prazo, acredita-se que deveríam ser criadas atividades capazes de gerarem renda e ocupação aos morroenses, e iniciadas campanhas de educação ambiental para os agricultores de Morros, mostrando-lhes as dificuldades que terão como conseqüência da forma inadequada como estão utilizando as suas terras |
Resumo: | This study sought to evaluate some of the causes that led to the municipality of Morros to present a high degree of poverty and environmental degradation, and have indicators of low quality standards of life of families in the rural area of the municipality. were selected for the study three villages, which have characteristics similar to those prevailing throughout the municipality, in which 71 families were interviewed, distributed as follows: 27 families in Bom Gosto village, 15 families in Bom Princípio village and 29 families in the Mato Grosso village. The information collection instruments were basically structured questionnaires, containing questions related to the condition of family life and related to production, also using semi-structured interviews, carried out with some older people who had knowledge about the advancement of devastation and vegetation cover existing in the municipality previously. As a complement, we sought evaluate the physical and chemical characteristics of the soils worked by farmers, with soil profiles being made in the areas under study. The samples of Collected soils were analyzed in the UEMA soil laboratory. The results found in the research point to the characterization families in the villages as having minimal access to medical care and very critical levels of education. They also point to the existence of precarious housing conditions, and farmers do not own the land where they work. The basic agricultural product is cassava, which is used to make flour, which provides them with a very low income. It was also observed that farmers are degrading their environment, their workplace and their place of survival. This is because, as a result of the deep state of poverty that could be observed through the research, they intensively use natural resources until they are exhausted, without having as their main concern the preservation of the environment. Furthermore, a reduction was observed in the period in which farmers leave the lands they have worked fallow, precisely in view of the current stage of degradation in which most areas located in Morros are found. Since there is a strong relationship between poverty and environmental degradation, it is necessary to implement public policy interventions that enable the generation of activities that improve the quality of life of families in a state of poverty such as those who survive in Morros. These policies could seek to employ both agricultural and non-agricultural activities. In fact, it is observed that the municipality of Morros has a considerable potential for ecological tourism, but that it is not being properly exploited. There is potential for agricultural activities that regenerate the soil, with the cultivation of perennial crops, intercropped with annual crops, provided that technical and economic feasibility studies are carried out for the implementation of these activities. In the short term, it is believed that activities capable of generating income and employment for the people of Morros should be created, and environmental education campaigns should be initiated for the farmers of Morros, showing them the difficulties they will face as a consequence of the inadequate way in which they are using their land. |
Palavras-chave: | Agroecologia Ecossistemas degradados Avaliação de ecossistemas degradados Morros - MA - ecossistemas degradados Degradação de ecossistemas - ação antrópica Ação antrópica e degradação de ecossistemas Agroecology Degraded ecosystems Assessment of degraded ecosystems Morros - MA - degraded ecosystems Degradation of ecosystems - anthropic action Anthropogenic action and ecosystem degradation |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Agroecologia CCA - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO - ELIANA MARIA MUNIZ- PPGA CCA UEMA 1999.pdf | PDF A | 43.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.