Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/3135
Título: | Implementação da ferramenta FMDS para o gerenciamento do chão de fábrica: um estudo de caso em um Núcleo de Via Permanente em São Luís - MA |
Título(s) alternativo(s): | Implementation of the FMDS tool for factory floor management: a case study in a Permanent Way Center in São Luís - MA |
Autor(es): | Castro, Thiago Felipe Pinheiro |
Orientador: | Gadelha, Priscila Maria Barbosa |
Membro da Banca: | Mônica Frank Marsaro |
Membro da Banca: | Serra, Mayanne Camara |
Data do documento: | 2024 |
Editor: | Universidade Estadual do Maranhão |
Resumo: | Atualmente, as empresas enfrentam muitos desafios ao operar em um ambiente organizacional competitivo, dinâmico e em constante transformação. Fundamentado pelo Sistema Toyota de Produção (TPS), a introdução de técnicas lean tornou-se essencial para o alcance da excelência na gestão do chão de fábrica, bem como na redução de desperdícios, agregando valor aos clientes impactando a qualidade de forma positiva. Este estudo explora a implementação do Floor Management Development System (FMDS) em um núcleo ferroviário de via permanente de uma empresa de logística em São Luís - MA. A pesquisa é estruturada em uma metodologia que inclui uma revisão bibliográfica, análise do ambiente organizacional, coleta de dados e avaliação de indicadores de desempenho antes e depois da implementação do FMDS. Para atingir o objetivo de mostrar como a utilização do FMDS para o desenvolvimento e gerenciamento pode aprimorar e facilitar a gestão em um núcleo ferroviário de via permanente, foi essencial implementar uma ferramenta lean do TPS utilizada pelo modelo de gestão atual da empresa, a fim de resolver problemas na perda de produtividade e dificuldades na motivação e engajamento da equipe em fazer parte dos resultados da empresa. Além disso, esta pesquisa apresenta uma análise detalhada das fases de implementação e dos resultados obtidos, com o objetivo de proporcionar um entendimento mais profundo sobre o impacto dessa metodologia na gestão industrial. O presente estudo identificou melhorias na gestão e produtividade, assim como os desafios enfrentados durante a implementação da ferramenta. Como resultado do estudo, o FMDS, é um modelo de gestão utilizado para gerar ótimos resultados. Dessa forma, o estudo contribui para ampliar o fortalecimento da cultura organizacional e para o desenvolvimento e gerenciamento de um ambiente de trabalho mais dinâmico e eficiente |
Resumo: | Nowadays, companies face many challenges when operating in a competitive, dynamic and constantly changing organizational environment. Based on the Toyota Production System (TPS), the introduction of lean techniques has become essential for achieving excellence in shop floor management, as well as reducing waste, adding value to customers and positively impacting quality. This study explores the implementation of the Floor Management Development System (FMDS) in a permanent way railroad hub of a logistics company in São Luís - MA. The research is structured around a methodology that includes a literature review, analysis of the organizational environment, data collection and evaluation of performance indicators before and after the implementation of the FMDS. In order to achieve the objective of showing how the use of FMDS for development and management can improve and facilitate management in a permanent way railway hub, it was essential to implement a lean TPS tool used by the company's current management model, in order to solve problems in the loss of productivity and difficulties in motivating and engaging staff in being part of the company's results. In addition, this research presents a detailed analysis of the implementation phases and the results obtained, with the aim of providing a deeper understanding of the impact of this methodology on industrial management. This study identified improvements in management and productivity, as well as the challenges faced during the implementation of the tool. As a result of the study, the FMDS is a management model used to generate excellent results. In this way, the study contributes to strengthening the organizational culture and to developing and managing a more dynamic and efficient work environment |
Palavras-chave: | Sistema Toyota de Produção Lean FMDS; Modelo de gestão Cultura organizacional. Toyota Production System Lean FMDS Management model; Organizational culture. |
Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Engenharia de Produção - CCT - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - THIAGO CASTRO - CCT ENG PRODUÇÃO UEMA 2024.pdf | PDF A | 2.8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.