Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/2960
Título: | Ações da adição de Morinda citrifolia (Noni) sobre os aspectos celulares e moleculares de complexos cumulus-oócito (CCOS) bovinos durante maturação in vitro |
Título(s) alternativo(s): | Actions of the addition of Morinda citrifolia (Noni) on the cellular and molecular aspects of bovine cumulus-oocyte complexes (COCs) during in vitro maturation |
Autor(es): | Souza, Breno Glaessner Gomes Fernandes |
Orientador: | Moraes Junior, Felipe de Jesus |
Membro da Banca: | Chaves, Ricardo de Macedo |
Membro da Banca: | Souza, José Adalmir Torres de |
Data do documento: | 2019-01-30 |
Editor: | Universidade Estadual do Maranhão |
Resumo: | A melhoria na eficiência reprodutiva no rebanho bovino brasileiro possui impacto econômico significativo. A produção in vitro de embriões é uma biotecnologia bastante utilizada no Brasil que permite o no aumento de animais por ano através da transferência de embriões obtidos em laboratório. Contudo, a produção excessiva das espécies reativas ao oxigênio pela técnica resulta em danos celulares aos oócito e embriões, levando as células ao processo de apoptose, devido ao estresse oxidativo. O uso de antioxidantes durante os processos de maturação, fertilização e cultivo in vitro reduz os efeitos das espécies reativas ao oxigênio. As propriedades antioxidantes dos frutos de Morinda citrifolia deve-se à presença de substâncias como os compostos fenólicos, destacando-se a quercetina. O objetivo desta pesquisa é avaliar os efeitos da Morinda citrifolia sobre os apectos celulares e moleculares da etapa de maturação in vitro de oócitos bovinos. Obteve-se um total de 817 oócitos viáveis para a maturação in vitro, distribuídos para os tratamentos com Morinda citrifolia e os grupos controle. Após a etapa da maturação, determinou-se a taxa de oócitos maturados pela técnica Hoescht 33342. Alguns oócitos foram avaliados para os genes da apoptose, os genes para mensurar a ação antioxidante de Morinda citrifolia e o estresse oxidativo através da expressão de mRNA na técnica de qRT-PCR. Os dados da pesquisa um indicam que Morinda citrifolia possui efeito antiapoptótico durante maturação in vitro. |
Resumo: | The improvement in reproductive efficiency in the Brazilian cattle herd has a significant economic impact. The in vitro production of embryos is a biotechnology widely used in Brazil that allows the increase of animals per year through the transfer of embryos obtained in the laboratory. However, excessive production of oxygen reactive species by the technique results in cellular damage to oocytes and embryos, leading to apoptosis due to oxidative stress. The use of antioxidants during in vitro maturation, fertilization and cultivation processes reduces the effects of oxygen reactive species. The antioxidant properties of Morinda citrifolia fruits are due to the presence of substances such as phenolic compounds, especially quercetin. The objective of this research is to evaluate the effects of Morinda citrifolia on the cellular and molecular aspects of the in vitro maturation stage of bovine oocytes. A total of 817 viable oocytes were obtained for in vitro maturation, distributed for treatments with Morinda citrifolia and control groups. After the maturation stage, the rate of oocytes matured by the Hoescht 33342 technique was determined. Some oocytes were evaluated for apoptosis genes, genes for measuring the antioxidant action of Morinda citrifolia and oxidative stress through mRNA expression in the technique of qRT-PCR. The data from research one indicate that Morinda citrifolia has antiapoptotic effect during in vitro maturation. |
Palavras-chave: | AntioxidanteMorinda citrifolia Produção in vitro - embriões Oócitos bovinos Técnica Hoescht 33342 Técnica qRT-PCR Embriões - produção in vitro Morte celular Oogênese Biotecnologias da reprodução Apoptose In vitro production Bovine oocytes Hoescht 33342 technique qRT-PCR technique Embryos - in vitro production Cell death Oogenesis Reproductive biotechnologies Apoptosis Bovinos - reprodução |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciência Animal - CCA - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO - BRENO GLAESSNER GOMES FERNANDES DE SOUZA - PPGCA CCA UEMA 2019.pdf | PDF A | 778.57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.