Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/287Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Silva Neto, José Pedro | - |
| dc.date.accessioned | 2018-03-12T20:07:35Z | - |
| dc.date.available | 2018-03-12T20:07:35Z | - |
| dc.date.issued | 2014-08-19 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA NETO, José Pedro. Frequência de anticorpos contra Mycobacterium bovis em rebanhos leiteiros nas regionais de São Luís, Bacabal e Pedreiras - Maranhão. 2014. 59f. Dissertação (Mestrado Profissional - Programa de Pós-Graduação em Defesa Sanitária Animal) - Universidade Estadual do Maranhão,São Luís, 2014. Disponível em: http://repositorio.uema.br/handle/123456789/287 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uema.br/handle/123456789/287 | - |
| dc.description.abstract | The present study aimed to estimate the frequency of antibodies to Mycobacterium bovis in dairy herds in the state of Maranhão. In the period from May to June 2013 were collected 420 (four hundred and twenty) samples of bovine blood in 70 (seventy) herds of fourteen (14) municipalities that make up the São Luís regional Bacabal and Pedreiras - MA. The serological test used for diagnosis was the Indirect ELISA detected an average frequency of animal serum reagents of 4.52% in the herds in the Bacabal, Pedreiras and São Luís regional. Georeferenced The municipalities studied parse spatial distribution of the areas of focus of the disease, where the regional Quarries frequency was 2.38%, from 5% in regional Bacabal and 16.67% in the São Luís regional. Upon the results it is concluded that the test Indirect ELISA may be useful for the diagnosis of infections caused by M. bovis and an alternative for the diagnosis in animals in advanced stages of the disease. Also when used in the negative tuberculin testing of animals can identify anergic animals and possible reservoirs of tuberculosis. | en |
| dc.language | por | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
| dc.subject | Mycobacterium bovis | pt_BR |
| dc.subject | Frequência | pt_BR |
| dc.subject | Bovino | pt_BR |
| dc.subject | Elisa | pt_BR |
| dc.subject | Maranhão | pt_BR |
| dc.subject | Cattle | - |
| dc.subject | Frequency | - |
| dc.title | Frequência de anticorpos contra Mycobacterium bovis em rebanhos leiteiros nas regionais de São Luís, Bacabal e Pedreiras - Maranhão | pt_BR |
| dc.title.alternative | Frequency of antibodies against *Mycobacterium bovis* in dairy herds in the São Luís, Bacabal, and Pedreiras regions of Maranhão | - |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.identifier.cdu | D 636.2.034:616-002.5(812.1) | - |
| dc.creator.ID | SILVA NETO, J. P. | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6184716678947334 | - |
| dc.contributor.advisor1 | Santos, Hamilton Pereira | - |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-6775-4056 | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7420245363277440 | - |
| dc.contributor.referee1 | Melo, Ferdinan Almeida | - |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0001-6111-3672 | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9491718379037060 | - |
| dc.contributor.referee2 | Pereira, Helder de Moraes | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2950410118008483 | - |
| dc.description.resumo | O presente estudo teve como objetivo estimar a frequência de anticorpos contra Mycobacterium bovis em rebanhos leiteiros no Estado do Maranhão. Foram coletadas, no período de maio a junho de 2013, 420(quatrocentos e vinte) amostras de sangue bovino em 70(setenta) rebanhos de 14(quatorze) municípios que compõem as regionais de São Luís, Bacabal e Pedreiras – MA. O teste sorológico empregado para o diagnóstico foi o ELISA Indireto que detectou uma frequência média de animais soro reagentes de 4,52 %, nos rebanhos estudados nas regionais de Bacabal, Pedreiras e São Luís. A partir do georreferenciamento dos municípios estudados foi possível analisar a distribuição espacial das áreas de foco da doença, onde na Regional de Pedreiras a frequência foi de 2,38% , de 5% na Regional de Bacabal e 16,67% na regional de São Luís. Mediante os resultados conclui-se que o teste de ELISA Indireto pode ser útil para o diagnóstico de infecções por M. bovis e uma alternativa para o diagnóstico em animais em estados avançados da doença. Também quando usado em animais negativos às provas de tuberculizações pode identificar animais anérgicos e possíveis reservatórios da tuberculose. | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus São Luis Centro de Ciências Agrárias – CCA | pt_BR |
| dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO PROFISSIONAL EM DEFESA SANITÁRIA ANIMAL- PPGPDSA | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEMA | pt_BR |
| dc.identifier.ror | https://ror.org/04ja5n907 | - |
| dc.identifier.capesdegreeprogramcode | 20002017005P5 | - |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Defesa Sanitária Animal - CCA - Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO - JOSÉ PEDRO DA SILVA NETO - PPGPDSA CCA UEMA 2014 | PDF A | 463.7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.