Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/266
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dutra, Maria Cristina Cavalcante | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-01T18:38:41Z | - |
dc.date.available | 2018-03-01T18:38:41Z | - |
dc.date.issued | 2015-05-29 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uema.br/handle/123456789/266 | - |
dc.description | 71 f.Dissertação (Mestrado) - Curso de Ciência Animal, Universidade Estadual do Maranhão,2015.Orientador: Prof. Dr. Ferdinan Almeida Melo. | pt_BR |
dc.description.abstract | Realizou-se um estudo do tipo série histórica no Maranhão de 2008 a 2014, obtidos dos informes mensais sobre a ocorrência e diagnóstico de brucelose e sobre a vacinação contra a brucelose, da Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão (AGED-MA). O Estado foi estratificado em quatro circuitos produtores (I, II, III, IV). Foi realizada a representação espacial dos quantitativos de animais e rebanhos reagentes, testados e vacinados durante o período estudado. Foram analisados 238.963 exames de brucelose, onde 2,21% dos exames foram positivos. Na análise, constatou-se que o circuito II apresentou maior número de animais testados, de focos da doença e de cobertura vacinal, certamente por concentrar maior rebanho e maior movimentação. Os circuitos I e III apresentaram vários municípios sem atividades do programa, evidenciando áreas de silêncio epidemiológico. No entanto, comprovou-se que ocorreu uma redução na quantidade de focos e um crescente aumento da cobertura vacinal com o passar dos anos, provavelmente em função da adoção de ações preconizadas pelo PNCEBT. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | UEMA | pt_BR |
dc.subject | Brucella abortus | pt_BR |
dc.subject | Prevalência | pt_BR |
dc.subject | Bovino | pt_BR |
dc.subject | Notificações | pt_BR |
dc.title | Aspectos epidemiológicos da brucelose bovina no Estado do Maranhão no período de 2008 a 2014 | pt_BR |
dc.type | dissertation | pt_BR |
dc.identifier.cdu | D 636.2:616.993(812.1)"2004/2014" | - |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciência Animal - CCA - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO - MARIA CRISTINA CAVALVANTE DUTRA - PPGCA CCA UEMA 2015.pdf | PDF A | 1.38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.