Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/2594
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Adriana Lima | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-17T12:57:55Z | - |
dc.date.available | 2024-05-17 | - |
dc.date.available | 2024-05-17T12:57:55Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-05 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Adriana Lima. A qualidade do atendimento na Administração Pública: um estudo de caso na Junta Comercial do Estado do Maranhão.2016.65 f. Monografia (Graduação em Administração) -Universidade Estadual do Maranhão, São Luís, 2016. Disponível em :https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/2594 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/2594 | - |
dc.description.abstract | This study was developed with the purpose of presenting and identifying if a public administration agency presents quality in the provision of services in the public service, through the evaluation of its users and if the organization prioritizes improvement of the quality of its services. This research consisted of an exploratory and descriptive study in relation to the subject and its problematic. It were used Methods of case study, bibliographic, documentary research, and quantitative and qualitative methods. 72 questionnaires were used with the clients and an interview with the supervisor of the customer service departament, about her perception of the quality of the services offered in the attendance by the employees, the training given to them, which is essential in the attendance and her vision of the which needs to be improved. Through the analysis of the data obtained, it was possible to verify that the users are partially satisfied, there is a need for improvements in some aspects in the attendance of the organization. It was noticed that the supervisor's vision is to perform a good customer service, because everyone wants a service that satisfies them completely, and if possible that surpasses their expectations, because the quality is something that must be maintained and always worked with efficiency and effectiveness in its actions. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Qualidade | pt_BR |
dc.subject | Atendimento ao cliente | pt_BR |
dc.subject | Administração Pública | pt_BR |
dc.subject | Prestação de serviço | pt_BR |
dc.subject | Qualidade dos serviços | pt_BR |
dc.subject | Estudo de caso | pt_BR |
dc.subject | Quality | pt_BR |
dc.subject | Customer service | pt_BR |
dc.subject | Public administration | pt_BR |
dc.subject | Service provision | pt_BR |
dc.subject | Quality of services | pt_BR |
dc.subject | Case study | pt_BR |
dc.subject | Junta Comercial do Estado do Maranhão | pt_BR |
dc.title | A qualidade do atendimento na Administração Pública: um estudo de caso na Junta Comercial do Estado do Maranhão | pt_BR |
dc.title.alternative | The quality of service in Public Administration: a case study at the Commercial Board of the State of Maranhão | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.ID | SANTOS, A. L. | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9821278450623065 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Cunha, Airton Feitosa | - |
dc.contributor.advisor1ID | CUNHA, A. F. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1493072135188932 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Novaes, Irlane Regina Moraes | - |
dc.contributor.referee2 | Façanha Neto, Inácio Ferreira | - |
dc.description.resumo | Este trabalho foi desenvolvido com o intuito de apresentar e identificar se um órgão da Administração Pública apresenta qualidade na prestação de serviços no atendimento ao público, através da avaliação dos seus usuários e se a organização prioriza melhoria da qualidade dos seus serviços. Consistiu em uma pesquisa exploratória e descritiva em relação ao tema e a problemática do estudo. Utilizou-se métodos de estudo de caso, bibliográfico, pesquisa documental, e métodos quantitativos e qualitativos. Foram aplicados 72 questionários com os clientes e uma entrevista com a supervisora do departamento de atendimento ao público, sobre sua percepção da qualidade dos serviços prestados no atendimento pelos funcionários, capacitação dada a estes, o que é essencial no atendimento e sua visão do que precisa ser melhorado. Através da análise dos dados obtidos, foi possível verificar que os usuários estão parcialmente satisfeitos, há necessidade de melhorias em alguns aspectos no atendimento da organização. Percebeu-se que a visão da supervisora é realizar um bom atendimento aos clientes, já que todos querem um atendimento que os satisfaça por completo, e se possível que supere as suas expectativas, pois a qualidade é algo que deve ser mantida e trabalhada sempre com ações eficientes e eficazes. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus São Luis Centro de Ciências Sociais Aplicadas – CCSA | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEMA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Administração | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Administração Pública | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Curso de Administração Bacharelado - CCSA - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA - ADRIANA LIMA SANTOS - ADMINISTRAÇÃO CCSA UEMA 2016.pdf | PDF A | 7.29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.