Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/2553
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Gomes, Sheyla de Jesus Mendes | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-09T19:44:04Z | - |
dc.date.available | 2024-05-09 | - |
dc.date.available | 2024-05-09T19:44:04Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | GOMES, Sheyla de Jesus Mendes. Avaliação da adequação da rotulagem de pães de forma integrais comercializados em São Bento - MA. 2024. 31 f. Trabalho de Conclusão de Curso - Artigo (Curso Superior em Tecnologia em Alimentos) - Centro de Estudos Superiores de São Bento, Universidade Estadual do Maranhão, São Bento - MA - Brasil, 2024. Disponível em: https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/2553 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/2553 | - |
dc.description.abstract | Labeling is communication between the consumer and the manufacturer, and it is extremely important that the information displayed there is truthful and does not mislead the consumer. Despite there being laws and standards that regulate the label, it is still possible to find some irregularities. With this in mind, the objective of this work is to evaluate the labeling and ingredients declared on labels of whole grain bread sold in supermarkets in the city of São Bento - Maranhão, whether they are in accordance with current legislation. To this end, the methodology used was the application of a formulated based on RDC n° 712/22, RDC n° 727/22, and IN n° 75/2020 of the Ministry of Health. For the results obtained in relation to theevaluated labels, that all presented nutritional compositions and ingredients, we can highlight the amount of fiber in the composition as not all brands present the minimum amount to be considered “source of fiber” and/or “rich in fiber”, for sodium it was possible to observe that Of the 8 brands, 6 present values above those established by legislation, regarding the mandatory ones, it was possible to observe some irregularities, absence of some items, batch identification, homemade measurements and allergens, failing to comply with current legislation. Therefore, it was found that most of the brands evaluated presented irregularities inthe aforementioned items when compared to the standards in force in this country. It is concluded that the absence or weakness of supervision by the competent bodies regarding compliance with established standards is blatant, given the results found. And there is a feelingof insecurity regarding the quality of some products, the ethical standards of these manufacturers who apparently have no respect for the laws and their consumers | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Pão de forma integral | pt_BR |
dc.subject | Rotulágem nutricional | pt_BR |
dc.subject | Fonte de fibras | pt_BR |
dc.subject | Legislação | pt_BR |
dc.subject | Fiscalização | pt_BR |
dc.subject | Wholemeal bread | pt_BR |
dc.subject | Nutritional labeling | pt_BR |
dc.subject | Source of fiber | pt_BR |
dc.subject | Legislation | pt_BR |
dc.subject | Oversight | pt_BR |
dc.subject | São Bento - MA - pão integral | pt_BR |
dc.title | Avaliação da adequação da rotulagem de pães de forma integrais comercializados em São Bento - MA | pt_BR |
dc.title.alternative | Assessment of the adequacy of labeling of wholemeal bread sold in São Bento - MA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8340057829205490 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Saldanha, Gecyene Rodrigues do Nascimento | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8035354220978352 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Freitas, Ana Karoline Nogueira | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0493869445329185 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Silva, Cleudilene Gomes da | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3906202260888954 | pt_BR |
dc.description.resumo | A rotulagem é a comunicação entre o consumidor e fabricante sendo extremamente importante que as informações expostas ali sejam verídicas e não induzam o consumidor ao erro, apesar deexistir leis e normas que regulamentam o rótulo, ainda assim é possível encontra algumas irregularidades. Tendo em vista isso, o objetivo desse trabalho foi avaliar a rotulagem e ingredientes declarados em rótulos de pães integrais comercializados em supermercados da cidade São Bento - Maranhão, se estavam de acordo com a legislação vigente. Para tanto usou-secomo metodologia, aplicação de um elaborado com base na RDC n° 712/22, RDC n° 727/22, e IN n° 75/2020 do Ministério da Saúde. Os resultados obtidos em relação aos rótulos avaliados, que todos apresentavam as composições nutricionais e os ingredientes, podemos destacar na composição a quantidade fibras pois nem todas as marcas apresentam a quantidade mínima paraser considerado “fonte de fibras” e/ou “rico em fibras”, para o sódio foi possível observar que das 8 marcas 6 apresentam valores acima do estabelecido pela legislação, quanto as informa as obrigatórias, foi possível observar algumas irregularidades, ausência de alguns itens, identificação de lote, medida caseira e alergênicos, descumprindo a legislação vigente. Conclui-se que grande parte das marcas avaliadas apresentaram irregularidades nos itens supracitados quando confrontados com norma vigentes neste país. Conclui-se ainda que, a ausência ou a fragilidade da de fiscalização dos órgãos competentes quanto ao cumprimento das normas estabelecidas é flagrante, haja visto, os resultados encontrados. E ficou a sensação de insegurança a respeito da qualidade de alguns produtos, dos padrões éticos desses fabricantesque aparentemente não tem respeito pelas leis e por seus consumidores | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus São Bento | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEMA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciência de Alimentos | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Curso Superior de Tecnologia em Alimentos - CAMPUS São Bento - UEMA - Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC ARTIGO - SHEYLA GOMES - TECNOLOGIA EM ALIMENTOS - UEMA SÃO BENTO 2024.pdf | PDF - A | 1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.