Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/2475
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Miranda, Pedro Igo de Freitas | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-27T23:48:15Z | - |
dc.date.available | 2024-03-26 | - |
dc.date.available | 2024-03-27T23:48:15Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | MIRANDA, Pedro Igo de Freitas. Análise da viabilidade econômica para implementação de um sistema fotovoltaico em uma residência do programa habitacional no Município de Bacabal - MA: um estudo de caso. 2023. 67f. Trabalho de Conclusão de Curso - Monografia. (Curso de Bacharelado em Engenharia Civil) - Centro de Estudos Superiores de Bacabal, Universidade Estadual do Maranhão, Bacabal, 2023. Disponível em: https://repositorio.uema.br/handle/123456789/2475 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/2475 | - |
dc.description.abstract | A crescente utilização de eletricidade pela sociedade moderna provocou o desejo de encontrar fontes renováveis de energia. Com isso a energia solar surge como uma solução promissora, pois além de renovável é menos poluente e apresenta-se como uma alternativa para conter os aumentos sucessivos na fatura de energia. Por isso, o objetivo do presente trabalho foi estudar a viabilidade econômica para implantação de um sistema fotovoltaico em uma residência do programa social habitacional “Minha Casa, Minha Vida” no município de Bacabal - MA. Para tanto, foi feito um levantamento de dados para posteriormente realizar o dimensionamento e uma análise econômica observando vários elementos como, as mudanças trazidas pela Lei nº 14.300/2022, os aumentos de tarifas, perdas de desempenho do sistema e a inflação. A pesquisa foi realizada com base nos indicadores financeiros Tempo de Retorno do Investimento (do inglês, payback) e Valor Presente Líquido (VPL). Após o dimensionamento foi possível determinar o módulo, o inversor e realizar o orçamento com empresas especializadas em energia solar na cidade. Assim, o investimento orçado para a instalação do sistema fotovoltaico na residência foi de R$ 8.476,37. Já o tempo de retorno foi de 5 anos e 1 mês. Portanto, os resultados obtidos atestaram que a análise de viabilidade econômica para esse tipo de edificação é viável. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Viabilidade econômica - sistema fotovoltaico | pt_BR |
dc.subject | Sistema fotovoltaico - viabilidade | pt_BR |
dc.subject | Energia solar fotovoltaica | pt_BR |
dc.subject | Bacabal - MA - programa habitacional | pt_BR |
dc.subject | Estudo de caso | pt_BR |
dc.subject | Tempo de retorno | pt_BR |
dc.subject | Dimensionamento - sistema solar fotovoltaico | pt_BR |
dc.subject | Valor presente líquido | pt_BR |
dc.subject | Economic viability - photovoltaic system | pt_BR |
dc.subject | Photovoltaic system - feasibility | pt_BR |
dc.subject | Photovoltaic solar energy | pt_BR |
dc.subject | Sizing - photovoltaic solar system | pt_BR |
dc.subject | Payback | pt_BR |
dc.subject | Net present value | pt_BR |
dc.subject | Bacabal - MA - housing program - Case study | - |
dc.title | Análise da viabilidade econômica para implementação de um sistema fotovoltaico em uma residência do programa habitacional no Município de Bacabal - MA: um estudo de caso. | pt_BR |
dc.title.alternative | Analysis of the economic feasibility for implementing a photovoltaic system in a housing program residence in the Municipality of Bacabal - MA: a case study. | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.ID | MIRANDA, P. I. F. | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2520753205183971 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Lima, Valéria de Freitas | - |
dc.contributor.advisor1ID | LIMA, V. F. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6083181977286804 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Santos, Denny Gonçalves dos | - |
dc.contributor.referee1ID | SANTOS, D. G. | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7513508910711460 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Cruz, Josélio da Conceição | - |
dc.contributor.referee2ID | CRUZ, J. C. | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0163568880805774 | pt_BR |
dc.description.resumo | The increasing use of electricity by modern society has provoked the desire to find renewable energy sources. With that, solar energy emerges as a promising solution, because in addition to being renewable it is less polluting and presents itself as an alternative to contain the successive increases in the energy bill. Therefore, the objective of the present work was to study the economic viability for the implantation of a photovoltaic system in a residence of the social housing program “Minha Casa, Minha Vida” in the municipality of Bacabal - MA. To this end, a data survey was carried out to later carry out the sizing and an economic analysis observing various elements such as the changes brought about by Law Nº 14.300/2022, tariff increases, system performance losses and inflation. The research was carried out based on the financial indicators Payback Time and Net Present Value (NPV). After the sizing, it was possible to determine the module, the inverter and make a budget with companies specialized in solar energy in the city. Thus, the budgeted investment for the installation of the photovoltaic system in the residence was R$ 8,476.37. The payback time was 5 years and 1 month. Therefore, the results obtained attested that the economic viability analysis for this type of building is feasible. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Bacabal | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEMA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Civil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Engenharia Civil - CESB UEMA - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - PEDRO IGO DE FREITAS MIRANDA - ENG. CIVIL CESB BACABAL 2023.pdf | Monografia PDF A | 1.85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.