Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/239
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Dadalto, Danúbia Lemes | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-20T18:59:10Z | - |
dc.date.available | 2018-02-20T18:59:10Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | DADALTO, Danúbia Lemes. Efeito da adição de resíduos de um sistema de cultivo em aleias sobre os pools de fósforo e de matéria orgânica, São Luís, 2013. 73 f. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Agroecologia) - Universidade Estadual do Maranhão, São Luís,2013. Disponível em: https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/239 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uema.br/handle/123456789/239 | - |
dc.description.abstract | The objective of this study was to evaluate the effect of adding waste from a system of cultivation in alleys on the pools of phosphorus and organic matter in the soil, in addition to investigate the dynamics of P fractions in the soil and discuss their relationship with availability for cultures. The study was carried out in the experimental area of the State University of Maranhão - UEMA, in São Luís – MA, in an alley cultivation system. The samples of Soil was removed at depths 0-10 cm and 10-20 cm in the treatment plots: Acacia + Gliricidia; Acacia + Leucena; Sombrero + Gliricidia; Sombrero + Leucena; Leucena + Gliricidia. A no-residue treatment (SR) and a control (no fertilization and no residue). P and MO fractionations were carried out. THE addition of residues from an alley cropping system altered the dynamics of phosphorus and organic matter in the soil, in addition to improving the chemical properties of the soil. However, the addition of residues did not cause changes in the occluded P fraction, which highlights the accumulation of P in the most labile compartments, so P is found in less stable forms, of greater availability for purchasing plants. P-NaHCO3 had a higher amount of P in the labile reservoir than the P-resin fraction, highlighting the importance of this fraction in this system. The input of residues from an alley cultivation system did not guarantee the accumulation of P organic. More studies need to be carried out to ensure full understanding of the absence of organic P. The MO fractions were mainly influenced by the difference between the amounts of deposited waste and the C/N ratio of the combinations, this demonstrates the need for a constant supply of organic material to maintain adequate levels of C stock in the soil. | - |
dc.description.sponsorship | CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | UEMA | pt_BR |
dc.subject | Fracionamento sequencional | pt_BR |
dc.subject | Leguminosas | pt_BR |
dc.subject | Biomassa | pt_BR |
dc.subject | Cultivo em aleias | - |
dc.subject | Matéria orgânica do solo | - |
dc.subject | Pools de matéria orgânica | - |
dc.subject | Pools de fósforo - Solo | - |
dc.subject | Sequential fractionation | - |
dc.subject | Legumes | - |
dc.subject | Biomass | - |
dc.subject | Alley cultivation | - |
dc.subject | Soil organic matter | - |
dc.subject | Pools of organic matter | - |
dc.subject | Phosphorus pools - Soil | - |
dc.title | Efeito da adição de resíduos de um sistema de cultivo em aleias sobre os pools de fósforo e de matéria orgânica | pt_BR |
dc.title.alternative | Effect of adding waste from an alley cultivation system About phosphorus and organic matter pools | - |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.identifier.cdu | D 633.875-182 | - |
dc.creator.ID | http://lattes.cnpq.br/6724523390810257 | - |
dc.contributor.advisor1 | Moura,Emanoel Gomes de | - |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0001-7081-6476 | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6327774615748812 | - |
dc.contributor.referee1 | http://lattes.cnpq.br/7656587511436822 | - |
dc.contributor.referee2 | http://lattes.cnpq.br/3481285472381709 | - |
dc.description.resumo | Objetivou-se, com este estudo, avaliar o efeito da adição de resíduos de um sistema de cultivo em aleias sobre os pools de fósforo e de matéria orgânica do solo, além de investigar a dinâmica das frações de P no solo e discutir sua relação com a disponibilidade para as culturas. O estudo foi realizado na área experimental da Universidade Estadual do Maranhão - UEMA, em São Luís – MA, em um sistema de cultivo em aleias. As amostras de solo foram retiradas nas profundidades 0-10 cm e 10-20 cm nas parcelas dos tratamentos: Acácia + Gliricídia; Acácia + Leucena; Sombreiro + Gliricídia; Sombreiro + Leucena; Leucena + Gliricídia. Também foi incluído um tratamento sem resíduo (SR) e um tratamento controle (sem adubação e sem resíduo). Foram realizados os fracionamentos de P e de MO. A adição de resíduos de um sistema de cultivo em aleias alterou a dinâmica do fósforo e da matéria orgânica do solo, além de melhorar as propriedades químicas do solo. Contudo, a adição de resíduos não causou mudanças na fração P ocluso, o que evidencia a acumulação do P nos compartimentos mais lábeis, assim o P encontra-se em formas menos estáveis, de maior disponibilidade para a aquisição das plantas. O P-NaHCO3 teve maior quantidade de P no reservatório lábil do que a fração P-resina, ressaltando a importância desta fração neste sistema. O aporte de resíduos de um sistema de cultivo em aleias não garantiu o acúmulo de P orgânico. Mais estudos precisam ser realizados para garantir total entendimento da ausência do P orgânico. As frações da MO foram influenciadas principalmente pela diferença entre as quantidades de resíduos depositados e pela relação C/N das combinações, isto demonstra a necessidade da oferta constante de material orgânico para manter em níveis adequados o estoque de C no solo | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus São Luis Centro de Ciências Agrárias – CCA | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGROECOLOGIA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Agrárias | - |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Agroecologia CCA - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO - DANÚBIA LEMES DADALTO - PPGA CCA UEMA 2013.pdf | PDF A | 523.79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.