Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/2346
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mota, Pedro Lucas da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-19T16:57:58Z | - |
dc.date.available | 2023-10-19T16:57:58Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-10 | - |
dc.identifier.other | CDU: 633.34 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/2346 | - |
dc.description | Mota, Pedro Lucas da Silva. Estratégia de aplicação do Stimulate® na produtividade e redução do acamamento na cultura da soja. Balsas, 2023. 45f. Monografia (Graduação em Agronomia) Universidade Estadual do Maranhão, Balsas, 2023. Orientador: Professora Tatiane Scilewski da Costa Zanatta. | pt_BR |
dc.description.abstract | A produtividade agrícola brasileira vem alcançando índices cada vez maiores, com destaque para a cultura da soja (Glycine max L. Merril) onde produtos denominados de bioestimulantes e fitorreguladores podem influenciar positivamente na redução dos efeitos do acamamento e potencialização da produtividade. Com este trabalho, objetivou-se avaliar a aplicação de doses (única e/ou acumulativas) de bioestimulante a base de auxina, citocinina e giberelina (Stimulate®) aplicadas em estádios do desenvolvimento vegetativo da soja sobre os componentes de rendimento e acamamento. O trabalho foi conduzido em campo irrigado, na Estação Experimental da ACCERT - Fazenda Piquizeiro, situada no município de Balsas/MA. O delineamento experimental constou de 4 blocos casualizados, sendo constituídos por quatro tratamentos, totalizando 16 parcelas. Os tratamentos foram aplicados com equipamento de pulverização costal pressurizado com CO2. Aos 7 e 14 dias após cada aplicação (DAA) foram realizadas as avaliações de altura de planta, acamamento, injúria (fitotoxicidade), emissão de ramificações laterais e número de nós. Após a colheita, foram avaliados o número de vagens, grãos por vagem, peso de mil grãos (PMG) e produtividade, considerando uma umidade de 13%. Após a obtenção dos dados, estes foram submetidos à Análise Estatística da Variância (ANOVA) e para as variáveis que apresentaram diferença significativa, foi realizado o teste F a um nível de 1 e 5% de probabilidade. Realizou-se o teste de identidade de modelo da equação de regressão para verificar se havia efeito dos tratamentos sobre as variáveis analisadas. Os dados foram analisados estatisticamente e processados pelo Software R (Versão 3.3.1). A aplicação do produto Stimulate® aumenta o número de vagens, entretanto, o rendimento e a produtividade não são influenciados. A aplicação do produto Stimulate® reduz o crescimento e promove a estruturação da planta, evitando o acamamento. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | UEMA | pt_BR |
dc.subject | Biorregulador | pt_BR |
dc.subject | Estádios fenológicos | pt_BR |
dc.subject | Glycine max L. Merril | pt_BR |
dc.subject | Bioregulator | pt_BR |
dc.subject | Phenological stages | pt_BR |
dc.title | Estratégia de aplicação do Stimulate® na produtividade e redução do acamamento na cultura da soja | pt_BR |
dc.title.alternative | Stimulate® application strategy for productivity and waste reduction lodging in soybean crops | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Agronomia - CAMPUS Balsas UEMA - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
10. TCC Final_Pedro Lucas Da Silva Mota PDF-A_1.pdf | 270.9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.