Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/223
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ferreira, Nivia Maria Batista | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-15T18:29:45Z | - |
dc.date.available | 2018-02-15T18:29:45Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uema.br/handle/123456789/223 | - |
dc.description | 42 f.Dissertação (Mestrado) - Curso de Ciências Veterinárias, Universidade Estadual do Maranhão,2008.Orientador: Prof. Dr. José Ricardo Soares Telles. | pt_BR |
dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho foi estudar a viabilidade do uso do farelo de babaçu (FB) em substituição ao farelo de soja (FS) na composição de misturas múltiplas (mm); através de um experimento de digestibilidade in vivo. Foram utilizados cinco ovinos SRD; os quais foram mantidos com feno de capim elefante de 90 dias de idade; como único volumoso. O delineamento empregado foi o quadrado latino; com cinco tratamentos e cinco repetições; sendo eles: T0 (suplemento mineral + feno); T1 (0% de FB; 20% FS); T2 (6;80% de FB; 13;20%FS); T3 (13;20% de FB; 6;8% FS) e T4 (20% de FB) de T1 a T4; nas mm. Os coeficientes de digestibilidade da MS (CDMS) das dietas foram 38;85%; 53;28%; 47;60%; 37;20% e 33;51%. Os CDPB foram 17;76%; 69;31%; 66;60%; 36;9% e 36;55%; para T0; T1; T2 T3 e T4; respectivamente. O consumo de MS (ao dia) foi de 322;13g; 676;65g; 614;65g; 534;31g; 518;11g para os tratamentos T1; T2; T3 e T4. O consumo de PB (ao dia) foi: T0 - 16;14g; T1 61;38g; T2 60;95g; T3 43;58g e T4 47;16g. O uso de mistura múltipla mostrou-se viável quando comparado ao tratamento que não houve suplementação; sendo que o farelo de babaçu pode substituir o farelo de soja em até 33;33%; por produzir os melhores padrões de consumo e digestibilidade de nutrientes. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | UEMA | pt_BR |
dc.subject | Suplemento mineral | pt_BR |
dc.subject | Resíduos da agroíndustria | pt_BR |
dc.subject | Pastagem | pt_BR |
dc.title | Digestibilidade e consumo de dietas, por ovinos, mantidos com misturas múltiplas, elaborados com farelo de babaçu | pt_BR |
dc.type | dissertation | pt_BR |
dc.identifier.cdu | D 636.3.085.2 | - |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciência Animal - CCA - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO - NÍVIA MARIA BATISTA FERREIRA - PPGCA CCA UEMA 2008.pdf | PDF A | 193.08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.