Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/187
Título: | Táxons supraespecíficos (subfamília e gênero) como alternativa para a estimação da riqueza de espécies de formigas (hymenoptera- formicidae) em diferentes Estados sucessionais da floresta e sistemas agroflorestais, na Amazônia Oriental, Brasil. |
Título(s) alternativo(s): | Higher taxa (subfamily and genus) of ants as surrogates of species richness in a chronosequence of fallows, old-growth forests and agroforestry systems in the Eastern Amazon. |
Autor(es): | Gutiérrez, Jhonatan Andrés Muñoz |
Orientador: | Rousseau, Guillaume Xavier |
Membro da Banca: | Siqueira, Glécio Machado |
Membro da Banca: | Araujo, Raimunda Nonata de Lemos |
Data do documento: | 2016-08-23 |
Editor: | UEMA |
Resumo: | O Centro de Endemismo Belém o a mais desmatado e ameaçado do Bioma Amazônico e a mirmecofauna no estado do Maranhão é quase desconhecida. O objetivo deste estudo foi identificar as espécies de formigas para a região Amazônica do Estado do Maranhão. Diferentes técnicas de amostragem foram utilizadas, tais como armadilha Tropical Soil Biology and Fertility (TSBF) modificada, o pitfall e iscas. Foram identificadas 230 espécies de formigas distribuídas em 64 gêneros e 10 subfamílias. 208 espécies e 17 gêneros são novos registros para o Estado do Maranhão. Devido à importância das formigas nos ecossistemas e as ameaças que existem sobre os ambientes da região, é necessário desenvolver projetos que visem à intensificação das amostragens com diferentes técnicas, as quais permitem fornecer maiores informações sobre a riqueza e distribuição da mirmecofauna maranhense. |
Resumo: | Higher taxa (subfamily and genus) of ants as surrogates of species richness in a chronosequence of fallows, old-growth forests and agroforestry systems in the Eastern Amazon. Amazon deforestation is one of the main causes of biodiversity losses worldwide. Ants are key ecosystem engineers; therefore, ant diversity loss may indicate loss of crucial ecosystem functions. The aim of this study was to evaluate soil ant’s richness and to estimate if higher taxa levels (Subfamily and Genus) can be used as surrogates of species richness in different vegetation types (fallows, old-growth forests and agroforestry systems) in Eastern Amazon. We sampled 65 areas in the Maranhão and Pará States during the years of 2011-2014. The sampling scheme followed the procedure of Tropical Soil Biology and Fertility (TSBF). We first characterized all the vegetation types according to their age and estimated species richness. To evaluate if higher taxa can be used as surrogates we used linear regressions. In total, we collected 180 species distributed in 60 genera. The results showed that ant species richness was higher in intermediate fallows (88) and old secondary forest (76), and was lower in agroforestry systems (38) and mature riparian forest (35). The genus level was the best surrogate to estimate the ant’s species richness across the different vegetation types and explained 72-97 % (P < 0.001) of the total species variability. Our results confirmed that the genus level is an excellent surrogate to estimate the ant’s species richness in the region and that both fallows and agroforestry systems may contribute in the conservation of Eastern Amazon ant community. |
Palavras-chave: | Taxonomia Táxons substitutos Amazônia Oriental Biodiversidade Taxonomy Surrogate taxa Eastern Amazon Biodiversity |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Agroecologia CCA - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO - JHONATAN ANDRÉS MUÑOZ GUTIÉRREZ - PPGA CCA UEMA 2016.pdf | PDF A | 654.49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.