Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/1827
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | França, Thaís Aguiar | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-03T19:22:32Z | - |
dc.date.available | 2023-05-03T19:22:32Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-04 | - |
dc.identifier.other | CDU: D 911.9:504(812.1) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/1827 | - |
dc.description | 162 f. Dissertação (Mestrado de Geografia, Natureza e Dinâmica do Espaço) - Universidade Estadual do Maranhão,São Luís,2018. Orientador: Prof. Dr. Jorge Hamilton Souza dos Santos | pt_BR |
dc.description.abstract | Os impactos gerados pela dinâmica natural de áreas costeiras apresentam-se através da progradação e retrogradação. Estudos australianos demonstram a importância de pesquisas voltadas para o estabelecimento deindicadores. Tais estudos, recentemente, propuseram analisar o ecossistema de manguezal e apicum como um meio para monitorar mudanças em ambientes costeiros como indicadores de aquecimento global , mudança climática, efeitos de tempestades, mudanças no nível do mar, taxas de poluição e sedimentação. Insere-se no contexto destas mudanças costeiras, o Município de Raposa, caracterizadopor um intenso processo de alteração na paisagem natural e elevada vulnerabilidade e dinâmica costeira afetada por diversos fatores naturais, porém que nos últimos anos vem sendo intensificada pela ação antrópica. A presente pesquisa tevepor objetivo geral, analisar as alterações da linha de costa, dos manguezais e apicuns no município de Raposa, utilizando técnicas de geoprocessamento. Os fundamentos desta pesquisa apoiam-se na abordagem sistêmica para o entendimento da dinâmica da paisagem, e posterior análise da referida área numa visão integrada, dessa forma, suas particularidades, potencialidades, limitações e suas inter-relações com os componentes ambientais e sociais da paisagem. Para analisar a evolução espaço-temporal do ecossistema de mangue e apicum foi realizado o processamento através do método de álgebra de mapas, e para identificação dos setores em erosão e progradação, foi realizado a partir de duas linhas de costas distintas o cruzamento destas e posteriormente foram gerados uma série de polígonos de forma a evidenciar as regiões de ocorrência de erosão e deposição através da subtração de polígonos. Embora o município ainda apresente grandes áreas de manguezal preservadas, algumas áreas tiveram a vegetação suprimida em decorrência do tensor antrópico por meio do processo de urbanização e ocupação desordenada do munícipio. Durante o período analisado não houve variações da feição apicum, permanecendo sua forma durante os anos analisados, com pequenas mudanças de franja, caracterizando tal feição como estável. A partir daapresentação e discussão destas unidades de paisagem como indicadores de mudanças costeiras, pode-se afirmar que dos indicadores utilizados para analisar a dinâmica da área de estudo, o ecossistema de apicum foi o único que se manteve estável durante todo o período analisado | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | UEMA | pt_BR |
dc.subject | Morfodinâmica | pt_BR |
dc.subject | Linha de costa | pt_BR |
dc.subject | Manguezal - Raposa (MA) | pt_BR |
dc.subject | Apicum | pt_BR |
dc.title | Análise espaço-temporal da linha de costa e das áreas de manguezais e apicuns no município de Raposa/MA | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Geografia,Natureza e Dinâmica do Espaço - CECEN - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
THAIS_FRANÇA-DISSERTAÇÃO (2).pdf | 8.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.