Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/1812
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oliveira, Fernando Batista | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-25T19:38:59Z | - |
dc.date.available | 2023-04-25T19:38:59Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-30 | - |
dc.identifier.other | CDU 331.47+331.442:336.7 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/1812 | - |
dc.description | 38 f. Artigo Científico (Graduação Bacharelado em Ciências Contábeis) - Centro de Estudos Superiores de Codó, Universidade Estadual do Maranhão,Codó,2021. Orientador: Prof. Esp. Aluydio Bessa Amaral | pt_BR |
dc.description.abstract | A Qualidade de Vida é essencial para a saúde e bem-estar, é influenciada por fatores ambientais, como o local de trabalho onde as pessoas passam bastante tempo. E, dependendo das circunstâncias laborais, os colaboradores desenvolvem estresse ocupacional, o que ameaça a Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) e provoca o surgimento de doenças. Nesse sentido, o presente estudo tem o objetivo geral de analisar como o estresse ocupacional afeta a QVT de bancários de uma instituição financeira. Metodologicamente, optou-se por uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa, onde na qual foi aplicado um questionário semiestruturado, tendo como público-alvo os colaboradores de uma instituição financeira, localizada na cidade de Timbiras-MA. Os resultados obtidos corroboram com a literatura, ao evidenciarem os fatores que mais causam estresse no trabalho (cobrança por produtividade, número reduzido de colaboradores). Em relação à produtividade, geralmente ela é afetada pela a sobrecarga de tarefas, falta de recursos, além do número reduzido de colaboradores. Nesse ambiente organizacional, o estresse se manifesta nos colaboradores através de sintomas como cefaleia, problemas gastrointestinais e ansiedade. Todavia, a maioria dos participantes da pesquisa afirmaram ter um nível de qualidade de vida satisfatório | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | UEMA | pt_BR |
dc.subject | Bancário | pt_BR |
dc.subject | Estresse | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de vida - Trabalho | pt_BR |
dc.subject | Bank officer | - |
dc.subject | Stress | - |
dc.subject | Quality of life - Work | - |
dc.title | Qualidade de vida e estresse em colaboradores do setor bancário | pt_BR |
dc.title.alternative | Quality of life and stress in employees of the banking sector | - |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Ciências Contabeis - Codó UEMA - Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Versão Final_TCC- Fernando Batista-PDF-A.pdf | 290.08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.