Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/1736| Título: | Modelagem e controle de um sistema de conversão de energia oceânica utilizando Bond Graph |
| Autor(es): | Silva, Reginaldo Nunes da |
| Orientador: | Pinto, Mauro Sérgio Silva |
| Membro da Banca: | Souza, Alain Giacobini de |
| Membro da Banca: | Leite Neto, Pedro Bezerra |
| Data do documento: | 2019 |
| Editor: | Universidade Estadual do Maranhão |
| Resumo: | Atualmente, a geração de energia elétrica é fundamental para o crescimento econômico e industrial de uma nação. O aumento da preocupação com as fontes de energia certamente é um dos temas mais latentes da atualidade, principalmente por questões ambientais. Diante disso, há um estímulo em direção às fontes de energias renováveis, destacando-se aqui aquelas que vêm dos oceanos, principalmente por serem abundantes e acessíveis em muitas situações, além de serem fontes inesgotáveis de energia limpa. A geração de energia elétrica a partir desses recursos utiliza diversas tecnologias que se apresentam em diferentes estágios e que aplicam diferentes conceitos, como energia das ondas, correntes marítimas, gradiente de temperatura e de salinidade. O principal problema no desenvolvimento dessas tecnologias é a eficiência da conversão. Diante disso, este trabalho propõe realizar a modelagem e controle de um sistema de conversão de energia oceânica utilizando gerador de indução duplamente alimentado, com o uso da ferramenta Bond Graph. Tendo a modelagem uma grande importância para compreensão do sistema que está sendo desenvolvido, permite visualizá-lo como ele é ou como se deseja que seja, bem como, especificar o comportamento do sistema e proporcionar a construção deste. O conversor de energia é composto por duas turbinas e um flutuador, cada um conectado a um DFIG, este sistema converte a energia contida nas correntes marítimas e ondas oceânicas em energia elétrica. O objetivo do trabalho é realizar o acoplamento elétrico do sistema, avaliar a operação do sistema hidrocinético com velocidade de correntes marítimas de 0.8 e 2.5 m/s, e para o flutuador avaliar as condições de operação em que apresentam ondas com alturas variando de 1 a 3 metros e períodos de 1 a 8 segundos. A modelagem possibilitou avaliar os parâmetros para operação de sistemas de conversão de energia oceânica e os resultados mostraram que os controladores modelados para o sistema atuaram de maneira eficaz e satisfatória, pois as potências geradas em todas as condições de operação do sistema cumpriram os requisitos para a máquina de indução, que permitem variações de até 30% da potência nominal do gerador, aproximadamente. O sistema hidrocinético operou em velocidade subsíncrona e próximo da síncrona e o flutuador em velocidade subsíncrona e supersíncrona. |
| Resumo: | Currently, the generation of electric energy is fundamental to the economic and industrial growth of a nation. Increasing concern about energy sources is certainly one of the most latent issues today, mainly because of environmental issues. Faced with this, there is a stimulus for the use of renewable energy sources and covering most of the earth's surface, the oceans are an inexhaustible source of clean energy. The generation of electric energy from these resources uses several technologies that are presented in different stages and that apply different concepts, such as wave energy, sea currents, temperature gradient and salinity. The main problem in the development of these technologies is the conversion efficiency. Therefore, this work proposes to perform the modeling and control of an ocean energy conversion system using a double-fed induction generator using the Bond Graph tool. Modeling is of great importance for understanding the system being developed, allowing it to be visualized as it is or how it is desired to be, as well as specifying the behavior of the system and providing the construct of the system. The power converter consists of two turbines and a float, each connected to a DFIG, this system converts the energy contained in the sea currents and ocean waves into electricity. The objective of the work is to perform the electrical matching of the system, to evaluate the operation of the hydrokinetic system with velocities of sea currents of 0.8 and 2.5 m / s, and for the float to evaluate the operating conditions in which they present waves with heights varying from 1 to 3 meters and periods of 1 to 8 seconds. The modeling allowed to evaluate the parameters for the operation of oceanic energy conversion systems and the results showed that the controllers modeled for the system acted in an efficient and satisfactory manner, since the power generated in all the operating conditions of the system complied with the requirements for the induction machine, which is to operate with varying to more or less than 30% of the nominal power of the generator. The hydrokinetic system operated at subsynchronous and synchronous speed and the float at subsynchronous and supersynchronous speed. |
| Palavras-chave: | Energia oceânica Bond Graph Modelagem Computacional |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Engenharia de Computação e Sistemas - CCT - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO - REGINALDO NUNES DA SILVA - PECS CCT UEMA 2019.pdf | PDF A | 824.97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.