Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/1713Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Oliveira, Matheus Nunes | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2023-02-06T19:36:40Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-06T19:36:40Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Matheus Nunes. Identificação e qualificação do manejo de leitões neonatos. 2022. 27f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Zootecnia) - Centro de Ciências Agrárias, Universidade Estadual do Maranhão, São Luís, 2022. Disponível em: https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/1713 | pt_BR |
| dc.identifier.other | CDU: M 636.4.08 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/1713 | - |
| dc.description.abstract | The objective of this work is to identify and qualify the management of newborn piglets from the moment of birth to the weaning phase, in complete cycle farms. The present work was carried out in three commercial full-cycle pig farms, the first is located in the municipality of Vitorino Freire – MA. The second is located in the Flemish district in the city of Olho D'água das Cunhãs - MA. The third is located in the city of Bom Lugar-MA, all with order of parturition from the 1st to the 4th parturition. Questionnaires were filled out to identify the physical structures of the properties, accommodation, management adopted and the productive indexes of each matrix. In view of what was verified on the farms, guidance was presented to owners and employees on rational management techniques compatible with the physical and economic structure of the properties, which allow for the improvement of production and economic performance of the properties. Management practices reduce losses within the production system, which is extremely important when the objective is to increase productivity and financial return to pig farmers. The evaluations and observed results demonstrate the need to implement rational management techniques to improve the well-being and performance of sows and piglets in the maternity ward. | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
| dc.subject | Hiperprolificidade | pt_BR |
| dc.subject | Maternidade | pt_BR |
| dc.subject | Suíno | pt_BR |
| dc.subject | Leitões neonatos - manejo | pt_BR |
| dc.subject | Suinocultura | pt_BR |
| dc.subject | Vitorino Freire - MA - suinocultura | pt_BR |
| dc.subject | Olho D'água das Cunhãs - MA - suinocultura | pt_BR |
| dc.subject | Bom Lugar - MA - suinocultura | pt_BR |
| dc.title | Identificação e qualificação do manejo de leitões neonatos | pt_BR |
| dc.title.alternative | Identification and characterization of neonatal piglet management | en |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.ID | OLIVEIRA, M. N. | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6165801925979215 | - |
| dc.contributor.advisor1 | Amarante Junior, Valene Silva | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2846182395608189 | - |
| dc.contributor.referee1 | Caneiro, Maria Inez Fernandes | pt_BR |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0009-0005-5663-842X | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2056601128146408 | - |
| dc.contributor.referee2 | Silva, Iran Alves da | pt_BR |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0001-8723-7075 | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2926595829016613 | - |
| dc.description.resumo | O objetivo desse trabalho consiste em identificar e qualificar o manejo de leitões neonatos desde o momento do parto até a fase de desmama, em granjas de ciclo completo. O presente trabalho foi realizado em três granjas comerciais de suínos de ciclo completo, a primeira fica situada no município de Vitorino Freire – MA. A segunda fica situada no bairro flandeiro na cidade de Olho D’água das Cunhãs – MA. A terceira fica situada na cidade de Bom Lugar- MA, todas com ordem de parição do 1° ao 4° parto. Foi realizado o preenchimento de questionários para identificação das estruturas físicas das propriedades, alojamento, manejo adotado e dos índices produtivos de cada matriz. Diante do que foi verificado nas granjas, foi apresentado aos proprietários e funcionários orientações sobre técnicas racionais de manejo compatíveis com a estrutura física e econômica das propriedades, que possibilitem melhoria da produção e rendimento econômico das propriedades. Práticas de manejo, reduz as perdas dentro do sistema de produção, o que é de extrema importância quando o objetivo é aumentar a produtividade e o retorno financeiro aos suinocultores. As avaliações e resultados observados, demonstram a necessidade da implementação de técnicas racionais de manejo para melhoria do bem-estar e desempenho das matrizes e leitões na maternidade | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus São Luis Centro de Ciências Agrárias – CCA | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEMA | - |
| dc.subject.cnpq | Zootecnia | pt_BR |
| dc.identifier.ror | https://ror.org/04ja5n907 | - |
| Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Zootecnia - CCA UEMA - Monografias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA - MATHEUS NUNES DE OLIVEIRA - ZOOTECNIA CCA UEMA 2022.pdf | PDF A | 240.51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.