Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/1701Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Araújo Segundo, Jacyeude de Morais Passos | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2023-02-01T18:04:32Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-01T18:04:32Z | - |
| dc.date.issued | 2019-10-11 | - |
| dc.identifier.citation | ARAÚJO SEGUNDO, Jacyeude de Morais Passos. Desenvolvimento de um identificador de falhas para motor trifásico de indução baseado em máquinas de vetores de suporte implementado em cloud. 2019. 105f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Computação e Sistemas) - Centro de Ciências Tecnológicas, Universidade Estadual do Maranhão, São Luís, 2019. Disponível em: https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/1701 | pt_BR |
| dc.identifier.other | CDU: D 621.313.333 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/1701 | - |
| dc.description.abstract | As the Industry 4.0 advances, the induction motor sensoring becomes remote and connected to the Internet. With this, a data flow can be continuously analyzed through cloud computing in data centers. The predictive maintenance can then use this big data to increase your ability do detect faults when compared to the classical multi-signal approach. The purpose of this work is to develop a failure identifier in induction motor W22 IR3, based on current and vibration analysis. The data from these currents and vibrations are generated utilizing an embedded system for data acquisition consisting in a MEMS (Microelectromechanical Systems) controlled by a SoC (System on a Chip) and a current transformer. The data analysis will be implemented in IBM Cloud through Watson Studio and SPSS Modeler to apply an MVS statistical model that will be trained and tested using different kernel functions, using the database generated by the embedded acquisition system. | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
| dc.subject | Computação - Nuvem | pt_BR |
| dc.subject | Motor trifásico - Indução | pt_BR |
| dc.subject | Máquinas de vetores | pt_BR |
| dc.subject | IBM Cloud | pt_BR |
| dc.subject | SPSS Modeler | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de um identificador de falhas para motor trifásico de indução baseado em máquinas de vetores de suporte implementado em cloud | pt_BR |
| dc.title.alternative | Development of a fault detector for three-phase induction motors based on support vector machines implemented in the cloud | en |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.creator.ID | https://orcid.org/0000-0002-3683-0810 | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5525621730384162 | - |
| dc.contributor.advisor1 | Pinto, Mauro Sérgio Silva | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0003-3740-7819 | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0804349408744542 | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | Rodrigues, Leonardo Ramos | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1ID | https://orcid.org/0000-0003-3843-9265 | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7025183425620485 | - |
| dc.contributor.referee1 | Fonseca, Luís Carlos Costa | pt_BR |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0001-7648-6746 | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5011119718693303 | - |
| dc.contributor.referee2 | Lima, Shigeaki Leite de | pt_BR |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0001-5513-8005 | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1754927233855300 | - |
| dc.description.resumo | Ao passo que a Indústria 4.0 avança, conjuntos de ações de automação e controle vem sendo implementados, dentro deste contexto o sensoriamento de motores de indução trifásicos tornase remoto e conectado à internet. A partir disso, um fluxo de dados é continuamente analisado através de computação na nuvem em centros de processamento de dados. A manutenção preventiva pode então utilizar esse grande volume de dados para aumentar sua capacidade de detecção de falhas em relação aos métodos clássicos de classificação. Este trabalho propõe o desenvolvimento de um identificador de falhas externas no motor trifásico de indução W22 IR3, com base em dados de análises vibracionais e de correntes elétricas. Estes dados serão gerados utilizando um sistema para aquisição de dados que consiste em um acelerômetro MEMS (Microelectromechanical Systems) controlado por um SoC (System on chip) e um transformador de corrente não invasivo SCT-013. A análise dos dados foi realizada na IBM Cloud através de Watson Studio e SPSS Modeler para aplicação de um modelo estatístico MVS que foi treinado e testado usando diferentes funções kernel, utilizando a base de dados gerados pelo sistema embarcado de aquisição de dados. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus São Luis Centro de Ciências Tecnológicas – CCT | pt_BR |
| dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO E SISTEMAS - PECS | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEMA | - |
| dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciência da Computação | pt_BR |
| dc.identifier.ror | https://ror.org/04ja5n907 | - |
| dc.identifier.capesdegreeprogramcode | 20002017004P9 | - |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Engenharia de Computação e Sistemas - CCT - Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO - JACYEUDE DE MORAES PASSOS ARAUJO SEGUNDO - PECS CCT UEMA 2019.pdf | PDF A | 2.5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.