Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/1514
Título: | Determinação experimental do coeficiente de condutividade térmica de uma placa de gramado vegetal Zoysia japônica e avaliação da capacidade térmica como telhado verde em escala piloto |
Título(s) alternativo(s): | Experimental determination of the thermal conductivity coefficient of a Zoysia japonica vegetable lawn board and evaluation of thermal capacity as a green roof on a pilot scale |
Autor(es): | Fernandes, Antonio Marcos Cosse |
Data do documento: | 2018 |
Editor: | UEMA |
Resumo: | Nesse trabalho realizou-se um experimento numa placa composta de substrato e grama, para se determinar o coeficiente de condutividade térmica, o estudo ainda envolveu a simulação computacional a fim de estudar a viabilidade do uso de placas de grama em telhados como isolantes térmicos, ou seja, a sua capacidade de influenciar na carga térmica de uma edificação. Foi confeccionado um protótipo com dimensões de 300 mm de comprimento com 150 mm de largura e 3 mm de espessura, realizou-se a análise do comportamento da mesma quando submetida a um processo de transferência de calor por condução através do método convencional, utilizando-se uma lâmpada como fonte do sistema e termopares fixos nas superfícies internas e externas da placa. De posse dos dados obtidos através de um módulo de aquisição foram realizados os cálculos para determinação da condutividade térmica (k) do material de estudo e a partir da determinação desse valor um modelo para as condições climáticas de temperatura, irradiação, condução térmica, carga térmica foi gerado para as condições meteorológicas locais. E por fim os gráficos e valores adquiridos demonstraram os benefícios para o conforto ambiental e a economia de energia. |
Palavras-chave: | Condutividade térmica Desempenho térmico Simulação computacional Conforto ambiental Thermal conductivity Thermal performance Computational Simulation Environmental comfort |
Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Engenharia Mecânica - CCT UEMA - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC. ANTONIO FERNANDES_1PDF-A.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.