Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/1435
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Melo, Yago Lucas Leal | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-02T17:44:23Z | - |
dc.date.available | 2022-09-02T17:44:23Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-11 | - |
dc.identifier.other | CDU: M 693 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/1435 | - |
dc.description | 124 f. Monografia (Graduação em Engenharia Civil) - Universidade Estadual do Maranhão,São Luís,2019. Orientador: Prof. Esp. João Aureliano de Lima Filho. | pt_BR |
dc.description.abstract | Com o intuito de mitigar a problemática déficit habitacional no Brasil, que de acordo com dados da Fundação Getúlio Vargas (2017) ultrapassa os 7,7 milhões de domicílios, foi criado a programa federal Minha Casa Minha Vida, instituído pela Lei nº 11.977, de 2009. Com as facilidades de financiamento para construtoras e compradores, o programa obteve muito sucesso com a entrega de mais de 4 milhões de domicílios em 10 anos de criação (2009 à 2019), dados da Associação Brasileira de Incorporadores Imobiliários (2019). A construção dessas Habitações de Interesse Social (HIS) pelo programava Minha Casa Minha Vida (MCMV), embora em termos de quantidade, tenham sido excepcionais, no quesito qualidade tem demostrado algumas falhas e anomalias de forma precoce segundo a Controladoria Geral da União (2017). Devido as vantagens posteriormente citadas nos tópicos deste trabalho, o sistema construtivo em alvenaria estrutural foi amplamente difundido na construção dessas Habitações de Interesse Social pois promove economia financeira (menor custo de execução em curto espaço de tempo) e menor desperdício de materiais. Devido aos programas habitacionais, visarem construir em grande quantidade e em curto espaço de tempo, acabam levando à construções mal executadas, com vícios construtivos e com inúmeras patologias. Nesse sentido o presente trabalho tem como objetivo fazer uma pesquisa bibliográfica dos principais detalhes construtivos de construções em alvenaria estrutural, além abordar as principais causas das manifestações patológicas com enfoque em fissuras e suas configurações típicas. Foram realizados dois estudos de casos envolvendo Habitações de Interesse Social entregues pelo programa Minha Casa Minha Vida com faixa 1 de financiamento pela Caixa Econômica Federal no intuito de colocar-se em prática o embasamento teórico estudado para caracterizar-se essas manifestações patológicas e indicar suas possíveis causas. Dessa forma, conhecendo-se os problemas que ocasionam trinca e fissuras na alvenaria estrutural, pode-se colaborar com o meio acadêmico informações relevantes a fim de garantir a entrega de um produto final de melhor qualidade . | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | UEMA | pt_BR |
dc.subject | Alvenaria estrutural | pt_BR |
dc.subject | Fissuras | pt_BR |
dc.subject | Habitações sociais | pt_BR |
dc.subject | Manifestações patológicas | pt_BR |
dc.subject | Programa Minha Casa Minha Vida | pt_BR |
dc.subject | Structural masonry | - |
dc.subject | Cracks | - |
dc.subject | Social Interest Dwellings | - |
dc.subject | Pathological manifestations | - |
dc.title | Manifestações patológicas em habitações de interesse social construídas em alvenaria estrutural: um estudo de caso | pt_BR |
dc.title.alternative | Pathological manifestations in social housing built in structural masonry: a case study | - |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Engenharia Civil - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Monografia-YAGO MELO_1 PDF-A.pdf | 2.63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.