Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/1189
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tavares, Guilherme Mendes | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-21T21:02:17Z | - |
dc.date.available | 2020-02-21T21:02:17Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uema.br/handle/123456789/1189 | - |
dc.description | 55 f. Monografia (Graduação em Engenharia Mecânica) - Universidade Estadual do Maranhão, São Luís, 2018. Orientadora: Profa. Esp. Lorenni Evren Matias Barros. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho, com base nos conceitos de confiabilidade, utilizou o método da Análise de Modos de Falhas e Efeitos (FMEA) na manutenção de motores automotivos em duas oficinas mecânicas. Utilizando os princípios dessa metodologia, os serviços das manutenções prestadas pela empresa foram avaliados. Somando isso ao apoio da equipe técnica, foi possível direcionar a FMEA para uma avaliação do sistema de arrefecimento automotivo dos modelos Ford. Dessa forma, alguns dos principais componentes do sistema, tais como a válvula termostática, bomba d’água e radiador, foram avaliados nos critérios da metodologia em questão. Ao final foi possível observar que o fluido de arrefecimento é o componente com o maior índice de Risco (R), assim como seu principal modo de falha e efeitos, necessitando de uma atenção mais especial por parte do cliente e dos técnicos. Por fim, mudanças e melhorias foram sugeridas, como por exemplo o desenvolvimento de um dispositivo que gere uma notificação visual no painel informando sobre a necessidade da troca do fluido e utilização dos indicadores MTBF e MTTR. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | FMEA | pt_BR |
dc.subject | Confiabilidade | pt_BR |
dc.subject | Motores | pt_BR |
dc.subject | Reliability | - |
dc.subject | Engines | - |
dc.title | Aplicação da FMEA na manutenção de motores automotivos: um estudo de caso | pt_BR |
dc.title.alternative | Application of FMEA in automotive engine maintenance: a case study | - |
dc.type | monograph | pt_BR |
dc.identifier.cdu | M | - |
Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Engenharia Mecânica - CCT UEMA - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC. GUILHERME TAVARES_1PDF-A.pdf | 979.95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.