Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/1154
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ribeiro, Diogo Feitosa | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-10T22:24:42Z | - |
dc.date.available | 2020-02-10T22:24:42Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uema.br/handle/123456789/1154 | - |
dc.description | 48 f. Monografia (Graduação em Engenharia Mecânica) - Universidade Estadual do Maranhão, São Luís, 2019. Orientadora: Profa. Ma. Jerusa Perla Leal Almeida. | pt_BR |
dc.description.abstract | Toda máquina possui uma frequência de vibração característica, pois na ocorrência de mudança dessa vibração pode se dar o início de uma falha, caso essa não seja tratada, pode desencadear uma série de riscos, onde podem afetar a integridade física dos colaboradores e dos ativos, causar parada da produção, desencadeando prejuízos financeiros. A análise de vibração está no mercado como método preditivo, com a função de detectar essas falhas antes de se tornarem um problema com um alto potencial, assim evitando situações indesejadas. O trabalho tem o objetivo de explicar essa técnica e sua importância, demonstrando sua eficiência através de seus benefícios. Abordando trabalhos de diferentes autores numa pesquisa bibliográfica, e também analisando documentos de uma empresa local, que contribuíram de forma precisa para a obtenção dos objetivos citados, oferecendo um conteúdo vasto. Os benefícios adquiridos com a adoção dessa técnica enfatizam sua importância, mostrando que um diagnóstico correto, sendo respeitado, pode influenciar na redução de custos, melhoria da produção, lucratividade entre outros pontos positivos. A partir de todos os benefícios, a análise de vibração se mostra uma ferramenta totalmente eficiente na detecção de possíveis falhas mecânicas, ajudando na gestão de ativos, aumentando a vida útil dos equipamentos e máquinas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Análise de vibração | pt_BR |
dc.subject | Manutenção | pt_BR |
dc.subject | Manutenção preditiva | pt_BR |
dc.subject | Falhas mecânicas | pt_BR |
dc.title | Eficiência da análise de vibração na detecção de possíveis falhas mecânicas | pt_BR |
dc.type | monograph | pt_BR |
dc.identifier.cdu | M 62-7 | - |
Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Engenharia Mecânica - CCT UEMA - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DIOGO FEITOSA RIBEIRO.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.