Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/1080
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva Junior, Saulo Fernando Guedes da | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-24T20:25:39Z | - |
dc.date.available | 2020-01-24T20:25:39Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uema.br/handle/123456789/1080 | - |
dc.description | 69 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Computação) - Universidade Estadual do Maranhão, São Luís, 2016. Orientador: Prof. Me. Antonio Fernando Lavareda Jacob Junior. | pt_BR |
dc.description.abstract | Os veículos aéreos não tripulados, também denominados de Drones, devido ao avanço da tecnologia, têm se popularizado e vêm sendo bastante utilizados na sociedade atual. Por não serem tripulados, os drones têm desempenhado um importante papel para a sociedade em atividades que envolvem riscos aos seres humanos, tanto quanto otimizando diversos serviços, como sendo utilizados em eventos sociais, na segurança, no setor agrícola, logística e nos transportes. Com base nessas premissas, verificamos a relevância da utilização de drones na área da saúde, no que tange a distribuição de medicamentos, que atualmente apresenta um sistema altamente ineficaz. Diante deste cenário, o objetivo deste trabalho consiste no desenvolvimento de uma solução colaborativa e com elementos de gamificação, em especial com base na legislação vigente, é proposta as entregas via drones utilizando um sistema de navegação baseado em coordenadas geográficas, auxiliando e otimizando o processo de distribuição e remanejamento dos de medicamentos entres postos de saúde. Como resultado, através de testes em campo, foi possível obter resultados satisfatórios mostrando ser possível a utilização de drones como mecanismo de distribuição de cargas medicinais. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Drones | pt_BR |
dc.subject | Inovação | pt_BR |
dc.subject | Distribuição | pt_BR |
dc.subject | Saúde | pt_BR |
dc.subject | Otimização | pt_BR |
dc.subject | Innovation | - |
dc.subject | Distribution | - |
dc.subject | Health | - |
dc.subject | Optimization | - |
dc.title | Solução colaborativa e gamificada para distribuição de cargas de medicamentos: estudo de caso utilizando drones | pt_BR |
dc.title.alternative | Collaborative and gamified solution for distributing medicine loads: case study using drones | - |
dc.type | monograph | pt_BR |
dc.identifier.cdu | M 004.78/.932:615.3 | - |
Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Engenharia da Computação - CCT UEMA - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Monografia Saulo Fernando Guedes da Silva Junior PDF-A.pdf | 2.46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.