Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/1013
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Matos Júnior, Jorge Vital da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-27T20:56:30Z | - |
dc.date.available | 2019-12-27T20:56:30Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uema.br/handle/123456789/1013 | - |
dc.description | 101 f. Monografia (Graduação em Engenharia Civil) - Universidade Estadual do Maranhão, São Luís, 2019. Orientador: Prof. Me. Rogério Henrique Frazão Lima. | pt_BR |
dc.description.abstract | A utilização da tecnologia na engenharia vem ganhando cada vez mais espaço nas últimas décadas, trazendo consigo mais assertividade, precisão, segurança e qualidade aos produtos desenvolvidos. O cenário atual da construção civil está sendo pressionado a acompanhar a evolução dessas tecnologias, devido, principalmente, ao aumento da competitividade do mercado e a crescente demanda pela diminuição do tempo no ciclo das construções. O setor da AEC tem atuado, ainda, com base no modelo tradicional (sequencial), tornando o processo fragmentado, resultando em perda de informações no decorrer das etapas de projeto que levam os profissionais de execução e gestão a tomarem decisões por falta de coerência nos projetos. O presente trabalho aborda o uso da metodologia BIM através do software Autodesk Revit para a modelagem virtual de uma edificação institucional, com o objetivo de realizar a verificação de interferências entre os projetos, bem como apresentar algumas possíveis soluções às incompatibilidades detectadas. Trata-se de um estudo de caso, no qual foram recriados todos os projetos em um único modelo inteligente, visando reproduzir o que seria, de fato, construído em campo com possíveis soluções dadas às inconsistências encontradas. Por fim as inconsistências identificadas foram classificadas em níveis de impacto, os quais foram baseados em critérios definidos pelo autor, e relacionadas ao cronograma físico-financeiro da edificação. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | BIM | pt_BR |
dc.subject | Gestão de projetos | pt_BR |
dc.subject | Compatibilização de projetos. | pt_BR |
dc.subject | Project management | - |
dc.subject | Compatibility of projects | - |
dc.title | Avaliação da compatibilização de projetos com a utilização do BIM: estudo de caso do prédio de matemática e física da UEMA | pt_BR |
dc.title.alternative | Assessment of project compatibility with the use of BIM: case study of the mathematics and physics building at UEMA | - |
dc.type | monograph | pt_BR |
dc.identifier.cdu | M 624.04(812.1) | - |
Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Engenharia Civil - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA Jorge matos_1 PDF-A.pdf | 4.51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.