Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/699Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Munir, Rachid | - |
| dc.date.accessioned | 2019-07-11T22:44:08Z | - |
| dc.date.available | 2019-07-11T22:44:08Z | - |
| dc.date.issued | 1975-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uema.br/handle/123456789/699 | - |
| dc.description | 119 f.Tese ( Doutorado em Engenharia Civil) - Universidade de São Paulo, São Carlos, 1976.Orientador: Prof. Dr. Frederico Schiel | pt_BR |
| dc.description.abstract | Neste trabalho é desenvolvido, baseado no método da energia, um processo automático para o cálculo da carga crítica de instabilidade lateral de barras elásticas de secção aberta de paredes finas. São feitas comparações e os resultados mostram boa aproximação com as soluções obtidas. Também é levado em consideração o bimomento: são feitos exemplos nos quais é disticutida sua influência sobre a espécie de porblema e o valor da carga crítica. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | USP | pt_BR |
| dc.subject | Instabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Secção delgada | pt_BR |
| dc.title | Instabilidade de barras de secção delgada | pt_BR |
| dc.type | Thesis | pt_BR |
| dc.identifier.cdu | T 624.071.3 | - |
| Aparece nas coleções: | DOUTORADO EM ENGENHARIAS | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MunirRachid.pdf | 2.73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.