Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/6715Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Matos, Thayciele de Maria Roque de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-14T14:27:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-14 | - |
| dc.date.available | 2026-09-14T14:27:52Z | - |
| dc.date.issued | 2022-08-03 | - |
| dc.identifier.citation | MATOS, Thayciele de Maria Roque de. Infância interrompida: o trabalho infantil das crianças no lixão do bairro Teso Duro na cidade de Caxias-MA. 2022. 42f. Trabalho de Conclusão de Curso - Monografia (Curso de Licenciatura em Ciências Sociais) - Centro de Estudos Superiores de Caxias, Universidade Estadual do Maranhão, Caxias - MA, 2022. Disponível em: https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/6715 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/6715 | - |
| dc.description.abstract | The present study aimed to identify conditioning factors that lead to the presence of children in the Teso duro neighborhood dump, as well as to investigate the main reasons why some children work during childhood, as well as to describe the conditions that make child labor possible in the neighborhood. Hard hard. The research is qualitative- quantitative and was carried out with residents of the dump and other representatives of the neighborhood of the city of Caxias/MA. Questionnaires were prepared with questions related to the child labor of children and their families, and what points of view the representative of the neighborhood would have, according to experiences in the locality, aiming at taking into account the following elements: quantitative data about the residents, mobility difficulties, what possible jobs they practiced and schooling. After the application of the questionnaires, the data were analyzed according to each experience of the residents, using the methodology of analysis and content. city of Caxias/MA, but due to the presence of actions and projects aimed at their well-being, there ends up being a great decrease in child labor in degrading places that offer dangers to them. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Trabalho | pt_BR |
| dc.subject | Criança | pt_BR |
| dc.subject | Lixão | pt_BR |
| dc.subject | Trabalho infantil | pt_BR |
| dc.subject | Work | pt_BR |
| dc.subject | Child | pt_BR |
| dc.subject | Dump | pt_BR |
| dc.subject | Child labor | pt_BR |
| dc.title | Infância interrompida: o trabalho infantil das crianças no lixão do bairro Teso Duro na cidade de Caxias-MA | pt_BR |
| dc.title.alternative | Childhood Interrupted: Child Labor at the Teso Duro Neighborhood Landfill in the City of Caxias, Maranhão | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1947562430426328 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Azevedo, Cleia Maria Lima | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0280207783770678 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Mesquita, Bruna Karine Nelson | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8406124563086205 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Carvalho, Gleiciane Brandão | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1177470998037957 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente trabalho teve como objetivo identificar fatores condicionantes que levam a presença das crianças no lixão do bairro Teso duro, assim como investigar os principais motivos que pelos quais algumas crianças trabalham durante a infância, como também descrever quais condições que possibilitam o trabalho infantil no bairro Teso duro. A pesquisa é de natureza qualitativo-quantitativa e foi realizada com moradores do lixão e demais representantes do bairro da cidade de Caxias/MA. Foi elaborado questionários com perguntas relacionadas ao trabalho infantil das crianças, e suas famílias, e quais pontos de vista o representante do bairro teria de acordo vivências na localidade, levando em consideração os seguintes elementos: dados quantitativos sobre os moradores, dificuldades de locomoção, quais possíveis trabalhos praticavam e escolaridade. Após a aplicação dos questionários, os dados foram analisados de acordo com cada vivência de moradores, usando a metodologia de análise e conteúdo, logo após análise dos dados, foi possível perceber que existem condicionantes que permeiam sobre a vida das que crianças trabalham no lixão da cidade de Caxias/MA, mas que devido a presença de ações e projetos visando o bem estar delas, acaba que havendo grande diminuição do trabalho infanto-juvenil em locais degradantes que oferecem perigos a eles. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Caxias | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEMA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências Sociais | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Curso de Licenciatura em Ciências Sociais - Caxias UEMA - Monografias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA - THAYCIELE DE MARIA ROQUE DE MATOS- CIÊNCIAS SOCIAIS UEMA CAXIAS 2022.pdf.pdf | PDF A | 330.18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.