Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/6711| Título: | Avaliação Comparativa entre três sistemas de cultivo |
| Título(s) alternativo(s): | Comparative evaluation of three cultivation systems |
| Autor(es): | Oliveira, Giovanna Cardoso Baêta de |
| Orientador: | Fernandes, Francisco Ronaldo Belém |
| Membro da Banca: | Lopes, Jucivan Ribeiro |
| Membro da Banca: | Cândido, Clebson Santos |
| Data do documento: | 2025-12-18 |
| Editor: | Universidade Estadual do Maranhão |
| Resumo: | Este trabalho teve como objetivo avaliar, de forma exploratória, a fertilidade química do solo em três formas de uso na Fazenda Escola de São Luís UEMA: sistema agroflorestal com cupuaçu e açaí, plantio de eucalipto e reserva florestal, em duas profundidades (0–10 e 10–20 cm). Foram coletadas amostras de solo em cada sistema e determinados pH, matéria orgânica, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, alumínio trocável, acidez potencial, soma de bases, capacidade de troca catiônica, saturação por bases e saturação por alumínio. Todos os usos apresentaram solos ácidos, com diferenças entre sistemas e profundidades. Nas amostras analisadas, o eucalipto tendeu a apresentar maiores valores de pH, saturação por bases e CTC, além de ausência de alumínio trocável, indicando manejo químico mais intensivo. O sistema agroflorestal mostrou condição intermediária, com teores relativamente elevados de matéria orgânica e fósforo, enquanto a reserva florestal foi mais ácida e com menor saturação por bases. Por se tratar de estudo com baixa intensidade amostral e enfoque apenas em atributos químicos, os resultados devem ser interpretados como indicativos, mas fornecem subsídios iniciais para o manejo conservacionista de Latossolos Amarelos e reforçam o potencial de sistemas agroflorestais em contextos tropicais úmidos |
| Resumo: | This study aimed to explore soil chemical fertility under three land-use types at the Experimental Farm of São Luís UEMA: an agroforestry system with cupuaçu and açaí, a eucalyptus plantation and a forest reserve, at two depths (0–10 and 10–20 cm). Soil samples were analyzed for pH, organic matter, phosphorus, potassium, calcium, magnesium, exchangeable aluminum, potential acidity, sum of bases, cation exchange capacity, base saturation and aluminum saturation. All systems showed acidic soils, with differences among land uses and depths. In the samples analyzed, the eucalyptus plantation tended to present higher pH, base saturation and CEC, with no exchangeable aluminum, suggesting more intensive chemical management. The agroforestry system displayed an intermediate condition, with relatively higher organic matter and phosphorus levels, whereas the forest reserve was more acidic and showed lower base saturation. Due to the low sampling intensity and the focus only on chemical attributes, results should be interpreted as indicative trends. Still, they provide initial insights for conservation-oriented management of Yellow Latosols and highlight the potential of agroforestry systems in humid tropical environments |
| Palavras-chave: | Latossolo amarelo Uso do solo Sistema agrofloresta Eucalipto Fertilidade Latossolo amarelo Uso do solo Sistema agroflorestal Eucalipto Fertilidade |
| Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Agronomia - CCA UEMA - Monografias |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - GIOVANNA CARDOSO BAÊTA DE OLIVEIRA - ENG. AGRONOMICA - CCA UEMA - 2025.pdf | PDF A | 2.69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.