Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/6595Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Costa, Valterlan Oliveira da | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-03T12:00:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-03 | - |
| dc.date.available | 2026-09-03T12:00:29Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-30 | - |
| dc.identifier.citation | COSTA , Valterlan Oliveira da. Programação em MATLAB como recurso didático para o ensino de cônicas no ensino médio. 2026. 101 p. Dissertação (Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional - PROFMAT) - Centro de Educação, Ciências Exatas e Naturais , Universidade Estadual do Maranhão - UEMA, São Luís, 2026. Disponível em: https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/6595 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/6595 | - |
| dc.description.abstract | Considering the difficulty that some students report in associating mathematical expressions with their geometric representations, this dissertation aims to develop and evaluate the effectiveness of a pedagogical proposal based on programming and graphic visualization via MATLAB software, aiming to improve the understanding of conic sections concepts in high school. Although the focus on analytic geometry has been reduced in basic education, the National Common Curricular Base (BNCC) encourages the development of computational thinking and digital culture — a context in which learning a programming language for the purpose of studying mathematics aligns perfectly. Thus, this study conducts a literature review on the teaching of conic sections and the introduction to computer programming in the MATLAB environment, followed by a pedagogical sequence focused on constructing graphs through algorithms developed by the students themselves under teacher mediation. Finally, the proposal is applied in two public school classrooms in the State of Maranhão, analyzing the participants’ perception regarding the learning gains provided by this methodology | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | MATLAB | pt_BR |
| dc.subject | Cônicas | pt_BR |
| dc.subject | Sequência Didática | pt_BR |
| dc.subject | Pensamento Computacional | pt_BR |
| dc.subject | Conics | pt_BR |
| dc.subject | Didactic Sequence | pt_BR |
| dc.subject | Computational Thinking | pt_BR |
| dc.title | Programação em MATLAB como recurso didático para o ensino de cônicas no ensino médio | pt_BR |
| dc.title.alternative | MATLAB Programming as a Teaching Resource for Conic Sections in High School | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1829273343498917 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Lima, Fernando Santana | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9382091638852431 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Pereira, Carlos André Bogéa | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5354005682997535 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Turibus, Sérgio Noleto | - |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0003-1301-1385 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9297720388843439 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Souza, Valeska Martins de | - |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-8683-8052 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9749585288939624 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Considerando a dificuldade que alguns estudantes relatam em associar expressões matemáticas às suas representações geométricas, esta dissertação tem como objetivo desenvolver e avaliar a eficácia de uma proposta didática baseada na programação e visualização de gráficos via software MATLAB, visando aprimorar a compreensão dos conceitos de cônicas no ensino médio. Embora o enfoque da geometria analítica tenha sido reduzido na educação básica, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) incentiva o desenvolvimento do pensamento computacional e da cultura digital — contexto no qual o aprendizado de uma linguagem de programação objetivando o estudo de matemática se alinha perfeitamente. Dessa maneira, este estudo realiza uma revisão bibliográfica sobre o ensino de cônicas e a introdução à programação computacional no ambiente MATLAB, apresentando em seguida uma sequência didática focada na construção de gráficos por meio de algoritmos elaborados pelos próprios alunos sob mediação docente. Por fim, a proposta é aplicada em duas turmas da rede pública do Estado do Maranhão, analisando-se a percepção dos participantes quanto aos ganhos de aprendizagem proporcionados pela metodologia | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus São Luis Centro de Educação, Ciências Exatas e Naturais – CECEN | pt_BR |
| dc.publisher.program | MESTRADO PROFISSIONAL EM MATEMATICA EM REDE NACIONAL - PROFMAT | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEMA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Matemática | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional - PROFMAT - CECEN - Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO - VALTERLAN OLIVEIRA DA COSTA – PROFMAT – UEMA 2026.pdf | PDF A | 1.88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.