Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/659
Título: | Estudo de drenagem urbana aplicando o método tradicional e um método computacional – Plataforma SWMM (área de estudo – bairro Jardim São Cristovão, São Luís – MA) |
Autor(es): | Nascimento, Rodrigo Silva |
Palavras-chave: | SWIMM Drenagem urbana Modelagem computacional |
Data do documento: | 26-Jun-2018 |
Editor: | UEMA |
Resumo: | O cenário atual de diversas cidades brasileiras mostra o resultado de um processo de urbanização desorganizado que vem se desenvolvendo ao longo das últimas décadas, e que traz consigo grandes problemas que afetam diretamente a qualidade de vida dos habitantes. O impacto decorrente das modificações de uso e cobertura do solo, a partir da implantação de pavimentos, edificações e demais construções ocasiona um aumento de velocidade e volume de água que escoa pela superfície do terreno intensificando as inundações. A função da Drenagem Urbana é analisar e minimizar os riscos que a população pode estar sujeita e diminuir os seus prejuízos. Desta maneira, esse trabalho tem o objetivo de propor um sistema de drenagem na bacia de contribuição da Avenida São Cristóvão, que sofre em períodos chuvosos e causa grandes transtornos quem passa pelo trecho. Além do dimensionamento feito para solucionar os problemas, o estudo tem como proposta analisar o comportamento de fluxo no interior das galerias através de um programa de modelagem computacional, o Storm Water Management Model – SWMM, criado pela US Enviromental Protection Agency - EPA. Para isso, foi imprescindível o estudo da bacia de contribuição hidrográfica, assim como seus parâmetros hidrológicos e topográficos, sendo utilizados em ambos os mesmos parâmetros. A partir das metodologias adotadas para os dimensionamentos utilizados conclui-se que o método tradicional atende de forma satisfatória, confirmada através do uso da ferramenta computacional empregada no estudo. Ressalta ainda que, uma das finalidades de utilizar o software neste trabalho foi de analisar o comportamento do sistema de drenagem proposto e ter uma maior segurança de que o sistema sugerido é capaz de resolver os problemas de drenagem na região. |
Descrição: | 112 f. Monografia (Graduação em Engenharia Civil) - Universidade Estadual do Maranhão, São Luís, 2018. Orientador: Profa. Dra. Maria Teresinha de Medeiros Coelho. |
URI: | http://repositorio.uema.br/handle/123456789/659 |
Aparece nas coleções: | MONOGRAFIAS DE ENGENHARIA CIVIL |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RODRIGO SILVA NASCIMENTO.pdf | 4.72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.