Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/6565| Título: | Análise econômico-financeira de um sistema de cultivo hidropônico: um estudo de caso para a Ilha de São Luís, Maranhão. |
| Título(s) alternativo(s): | Economic and financial analysis of a hydroponic cultivation system: a case study for São Luís Island, Maranhão. |
| Autor(es): | Conceição, Leonardo Victor Moreira |
| Orientador: | Rodrigues, Eduardo Ferreira |
| Membro da Banca: | Fortes, Jorge Luiz de Oliveira |
| Membro da Banca: | Garcia, Uelson Serra |
| Data do documento: | 2025-07-03 |
| Editor: | Universidade Estadual do Maranhão |
| Resumo: | A regiã o da Ilha de Sã o L uís, Maranhão, enfrenta desafios significativos para a agricultura convencional, como a sazonalidade hídrica e a baixa fertilidade natural dos solos, que comprometem a produçã o de alimentos e acentuam a insegurança alimentar. Este estudo teve como objetivo principal analisar a viabilidade econômico-financeira de um sistema de cultivo hidropônico em NFT de 240 m² com capacidade produtiva anual de 36.960 plantas, para a produçã o de hortaliças folhosas, como uma alternativa sustentável para a regiã o. A metodologia baseou-se em um estudo de caso, com levantamento de custos de implantaçã o e operacionais a partir de orçamentos de empresa especializada e pesquisa de preços no mercado local. Foram utilizados os indicadores financeiros de V alor Presente L íquido (V PL ), Taxa Interna de Retorno (TIR), Payback Descontado, Índice de L ucratividade (IL ) e Ponto de Nivelamento, tendo como parâmetro uma Taxa Mínima de A tratividade (TMA ) de 15,04% ao ano. Os resultados demonstraram a atratividade do investimento, com um V PL positivo de R$ 31.685,16 e uma TIR de 24,52%. O retorno do capital investido foi estimado em 3 anos, 9 meses e 4 dias, e o ponto de equilíbrio foi atingido utilizando apenas 38,4% da capacidade produtiva, conferindo alta margem de segurança ao negócio. Conclui-se que o projeto é economicamente viável e financeiramente atrativo, apresentando-se como uma alternativa robusta e lucrativa para produtores que buscam inovaçã o e sustentabilidade na produção de hortaliças na Ilha de São L uís. |
| Resumo: | The region of the Island of Sã o L uís, Maranhã o, faces significant challenges for conventional agriculture, such as water seasonality and low natural soil fertility, which compromise food production and accentuate food insecurity. This study's main objective was to analyze the economic-financial viability of a 240 m² NFT hydroponic cultivation system, with an annual production capacity of 36,960 plants, for the production of leafy vegetables as a sustainable alternative for the region. The methodology was based on a case study, with a survey of implementation and operational costs from budgets of a specialized company and price research in the local market. The financial indicators of Net Present V alue (NPV ), Internal Rate of Return (IRR), Discounted Payback, Profitability Index (PI), and Break-Even Point were used, with a Minimum A ttractive Rate of Return (MA RR) of 15,04% per year as a parameter. The results demonstrated the investment's attractiveness, with a positive NPV of BRL 31,685.16 and an IRR of 24.52%. The return on invested capital was estimated at 3 years, 9 months and 4 days, and the break-even point was reached using only 38.4% of the production capacity, providing a high safety margin for the business. It is concluded that the project is economically viable and financially attractive, presenting itself as a robust and profitable alternative for producers seeking innovation and sustainability in the production of vegetables on the Island of Sã o L uís. |
| Palavras-chave: | Hidroponia Viabilidade Econômica Hortaliças Folhosas São Luís, Maranhão Alternativa sustentável Hydroponics Economic Viability Leafy V egetables |
| Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Agronomia - CCA UEMA - Monografias |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - LEONARDO VICTOR MOREIRA CONCEIÇÃO - ENG. AGRONÔMICA - CCA UEMA - 2025_1.pdf | 1.91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.