Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/6450Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Oliveira, Suelen Rosana Sampaio de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-18T18:37:24Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-18 | - |
| dc.date.available | 2026-08-18T18:37:24Z | - |
| dc.date.issued | 2024-11-25 | - |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Suelen Rosana Sampaio de. Biomarcadores em Ucides cordatus (Linnaeus, 1763), Desenvolvimento de Bio-Ontologia e Aplicativo para Monitoramento de Impactos Ambientais em Regiões Portuárias do Maranhão. 2024. 101 f. Tese (Doutorado em Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Legal) - Centro de Educação, Ciências Exatas e Naturais, Universidade Estadual do Maranhão, São Luís - MA, 2024. Disponível em: https://repositorio.uema.br/handle/123456789/6450. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/6450 | - |
| dc.description.abstract | This study aimed to use biomarkers in Ucides cordatus (Linnaeus, 1763) as a basis for the development of a bio-ontology and an application to monitor environmental impacts in port regions of Maranhão. In 2021, male specimens of U. cordatus (caranguejo-uçá) were captured quarterly in the mangroves of the Port Complex of São Luís - MA (through the bracing technique) at two different points: P1 located between two ports in the industrial region of São Luís (where there is an intense flow of small and large vessels, due to port and fishing activities); P2 which is close to an important fishing and tourist port in the region subject to human interference (effluents, solid waste and vessel engine oil). Biometric measurements were recorded from the specimens and the gills and hepatopancreas were extracted for histological analysis and enzyme activity (catalase – CAT and glutathione S-transferase – GST). Gills, hepatopancreas and edible tissue of the crabs were also collected for analysis of metals (Al, As, Cd, Cu, Cr, Fe, Pb, Mn, Ni and Zn). In the field, water and sediment samples were collected for analysis of the content of metals and other elements (Al, As, Cd, Cu, Cr, Pb, Hg, Mn, N, Ni, P and Zn). The results for the abiotic parameters showed values in accordance with the legislation for both areas. Al, P, Mn and Zn were found at levels above those permitted in the water. All elements found in the sediment were higher in P1. In general, the elements in the tissues were concentrated in the order: Fe>Al>Zn>Cu>Mn>Ni>Cr>Pb for point P1 and Al>Fe>Zn>Cu>Mn>Ni>Cr>Pb for point P2. Changes in CAT and GST activities were found in crabs from both areas, with the gills showing the highest activity (p < 0.05), as they were in direct contact with the contaminant (acute response). The results showed higher values of histological lesions in P1, but it was observed that the damage to the organ was similar between the areas. The lesions classified as irreversible were found in large numbers in organisms captured in P1, compromising the functioning of the organ and the health of the organisms residing in this region. More severe histological changes were observed in the hepatopancreas, with the organ best demonstrating the history of contamination. The biomarker information served as a basis for the construction of the bio-ontology with the biomonitor species. The evolution of the ontology has helped to connect concepts, facilitating the understanding of the stress of the estuarine environment where port activities are located. This reinforces the usefulness of the bio-ontology for environmental monitoring in port regions. The Crab Monitor software was created and will act to better share and access information, in a more effective approach to biomonitoring of port regions with native species. Based on the results obtained, it is concluded that the bio-ontology and the Crab Monitor software can assist in the continuous and predictive monitoring of port and industrial regions. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | FAPEMA | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Aplicativo | pt_BR |
| dc.subject | Bioinformática | pt_BR |
| dc.subject | Caranguejo-uçá | pt_BR |
| dc.subject | Monitoramento ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Brânquias | pt_BR |
| dc.subject | Hepatopâncreas | pt_BR |
| dc.subject | Application | pt_BR |
| dc.subject | Bioinformatics | pt_BR |
| dc.subject | Environmental monitoring | pt_BR |
| dc.subject | Gills | pt_BR |
| dc.subject | Hepatopancreas | pt_BR |
| dc.title | Biomarcadores em Ucides cordatus (Linnaeus, 1763), desenvolvimento de bio-ontologia e aplicativo para monitoramento de impactos ambientais em regiões portuárias do Maranhão | pt_BR |
| dc.title.alternative | Biomarkers in Ucides cordatus (Linnaeus, 1763), development of a bio-ontology, and an application for monitoring environmental impacts in port regions of Maranhão | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| dc.creator.ID | https://orcid.org/0000-0003-2119-314X | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2040103237237958 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Carvalho Neta, Raimunda Nonata Fortes | - |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-9295-8157 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9142178397070079 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Sousa, Débora Batista Pinheiro | - |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-5104-4869 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6153567422761146 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Santos, Jadson Pinheiro | - |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-7521-8835 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6385014844672446 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Castro, Jonatas da Silva | - |
| dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0002-5916-4566 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/8566879455298372 | pt_BR |
| dc.contributor.referee4 | Jorge, Marianna Basso | - |
| dc.contributor.referee4ID | https://orcid.org/0000-0002-8459-6707 | pt_BR |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/1185970315739551 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Com este trabalho objetivou-se utilizar biomarcadores em Ucides cordatus (Linnaeus, 1763) como base para o desenvolvimento de uma bio-ontologia e um aplicativo, para monitorar impactos ambientais em regiões portuárias do Maranhão. Em 2021, espécimes machos de U. cordatus (caranguejo-uçá) foram capturados trimestralmente nos manguezais do Complexo Portuário de São Luís – MA (através da técnica de braceamento) em dois pontos diferenciados: P1 localizado entre dois portos na região industrial de São Luís (onde há um intenso fluxo de embarcações de pequeno e grande porte, em decorrência das atividades portuárias e pesqueiras); P2 que está próximo de um importante porto pesqueiro e turístico da região sujeito à interferência humana (efluentes, resíduos sólidos e óleo de motor de embarcação). Dos exemplares foram registradas as medidas biométricas e extraídos as brânquias e hepatopâncreas para análise histológica e da atividade de enzimas (catalase – CAT e glutationa S-transferase – GST). Brânquias, hepatopâncreas e tecido comestível dos caranguejos também foi coletado para análise de metais (Al, As, Cd, Cu, Cr, Fe, Pb, Mn, Ni e Zn). Em campo, foram coletadas amostras de águas e sedimentos para análise do conteúdo de metais e outros elementos (Al, As, Cd, Cu, Cr, Pb, Hg, Mn, N, Ni, P e Zn). O resultado para os parâmetros abióticos mostrou valores de acordo com a legislação para ambas áreas. Al, P, Mn e Zn foram encontrados em níveis acima dos permitidos na água. Todos os elementos encontrados no sedimento foram maiores em P1. Em geral, os elementos nos tecidos foram concentrados na ordem: Fe>Al>Zn>Cu>Mn>Ni>Cr>Pb para o ponto P1 e Al>Fe>Zn>Cu>Mn>Ni>Cr>Pb para o ponto P2. Alterações nas atividades de CAT e GST em caranguejos de ambas áreas foram encontradas, sendo as brânquias com registro de maior atividade (p < 0,05), pois estavam em contato direto com o contaminante (resposta aguda). Os resultados mostraram maiores valores de lesões histológicas em P1, mas observou-se que o dano ao órgão foi semelhante entre as áreas. As lesões classificadas como irreversíveis foram encontradas em grande número em organismos capturados em P1, comprometendo o funcionamento do órgão e a sanidade dos organismos residentes nessa região. Alterações histológicas mais graves foram observadas no hepatopâncreas, sendo o melhor órgão evidenciar o histórico de contaminação. As informações de biomarcadores serviram de base para a construção da bio-ontologia com a espécie biomonitora. A evolução da ontologia ajudou a conectar conceitos, facilitando o entendimento sobre o estresse do ambiente estuarino onde estão localizadas as atividades portuárias. Isso reforça a utilidade da bio-ontologia para monitoramento ambiental em regiões portuárias. O software Crab Monitor foi criado e atuará no melhor compartilhamento e acesso a informações, numa abordagem mais eficaz de biomonitoramento de regiões portuárias com espécies nativas. Com base nos resultados obtidos conclui-se que a bio-ontologia e o software Crab Monitor podem auxiliar no monitoramento contínuo e preditivo de regiões portuárias e industriais. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus São Luis Centro de Educação, Ciências Exatas e Naturais – CECEN | pt_BR |
| dc.publisher.program | BIODIVERSIDADE E BIOTECNOLOGIA-REDE BIONORTE | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEMA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Biotecnologia em Saúde Humana e Animal | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Histologia | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Bioquímica | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Doutorado em Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Legal – Rede Bionorte - CECEN - Teses | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESE - SUELEN ROSANA SAMPAIO DE OLIVEIRA - PPG-BIONORTE CECEN UEMA 2024.pdf | PDF/A | 3.92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.