Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/6424Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Costa, Lorenna Vitória Barbosa da | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-14T18:57:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-14 | - |
| dc.date.available | 2026-08-14T18:57:38Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-07 | - |
| dc.identifier.citation | COSTA, Lorenna Vitória Barbosa da. Mudanças e continuidades na política externa brasileira (2003 - 2022): uma análise dos níveis individual, doméstico e sistêmico à luz de Kenneth Waltz. 2026. 74 f. Monografia (Curso de Bacharelado em Relações Internacionais) - Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Estadual do Maranhão, São Luis - MA, 2026. Disponível em: https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/6424 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/6424 | - |
| dc.description.abstract | This research analyzes Brazilian foreign policy between 2003 and 2022, aiming to understand how party alternations influenced the country's diplomatic orientation. To achieve this, it utilizes Kenneth Waltz's Neorealism as a theoretical framework, incorporating the three images approach - individual, State, and international system - articulated with contributions from authors such as Robert Putnam, Hans Morgenthau, Alexander Wendt, and Hedley Bull. Methodologically, this is a qualitative, historical-bibliographical, and documentary study based on a comparative analysis of the administrations of Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Michel Temer, and Jair Bolsonaro. The results demonstrate that party changes exerted a significant influence on Brazilian foreign policy, causing shifts in diplomatic priorities, the choice of strategic partners, and the level of engagement in multilateral organizations. At the individual level, it was found that the profiles and trajectories of the presidents directly influenced the conduct of foreign policy. At the state level, government coalitions and ideological orientations shaped the country's international insertion strategies. At the systemic level, phenomena such as the Pink Tide, the 2008 International Financial Crisis, and the rise of conservative governments in Latin America conditioned Brazil's possibilities of action. The study concludes that Brazilian foreign policy during the analyzed period resulted from the interaction between individual, domestic, and systemic factors, highlighting a pendular movement marked by continuities and ruptures. Thus, the research confirms that the growing partisan politicization of foreign policy contributed to redefining Brazil's international positioning throughout the first two decades of the 21st century | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Política Externa Brasileira | pt_BR |
| dc.subject | Relações Internacionais | pt_BR |
| dc.subject | Diplomacia | pt_BR |
| dc.subject | Partidarização | pt_BR |
| dc.subject | América Latina | pt_BR |
| dc.subject | Mudanças Políticas | pt_BR |
| dc.subject | Níveis de Análise | pt_BR |
| dc.subject | Brazilian Foreign Policy | pt_BR |
| dc.subject | International Relations | pt_BR |
| dc.subject | Diplomacy | pt_BR |
| dc.subject | Partisanship | pt_BR |
| dc.subject | Latin America | pt_BR |
| dc.subject | Political Changes | pt_BR |
| dc.subject | Levels of Analysis | pt_BR |
| dc.title | Mudanças e continuidades na política externa brasileira (2003 - 2022): uma análise dos níveis individual, doméstico e sistêmico à luz de Kenneth Waltz | pt_BR |
| dc.title.alternative | Changes and continuities in Brazilian foreign policy (2003–2022): an analysis of the individual, domestic, and systemic levels in light of Kenneth Waltz | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/7395015153187090 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Naddi, Beatriz Walid de Magalhães | - |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-3201-9609 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2060117358525218 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor2 | Jesus, Thiago Allisson Cardoso de | - |
| dc.contributor.advisor2ID | https://orcid.org/0000-0002-4605-8019 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5469677786284210 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Prado Filho, Carlos Roberto Staine | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1588021120565262 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A presente pesquisa analisa a política externa brasileira entre 2003 e 2022, com o objetivo de compreender de que forma as alternâncias partidárias influenciaram a orientação diplomática do país. Para isso, utiliza-se como referencial teórico o Neorrealismo de Kenneth Waltz com a abordagem das três imagens - indivíduo, Estado e sistema internacional - articulada às contribuições de autores como Robert Putnam, Hans Morgenthau, Alexander Wendt e Hedley Bull. Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa qualitativa, de caráter histórico-bibliográfico e documental, fundamentada na análise comparativa dos governos de Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro. Os resultados demonstram que as mudanças partidárias exerceram influência significativa sobre a política externa brasileira, provocando alterações nas prioridades diplomáticas, na escolha de parceiros estratégicos e no grau de engajamento em organismos multilaterais. No nível individual, verificou-se que os perfis e trajetórias dos presidentes influenciaram diretamente a condução da política externa. No plano estatal, as coalizões governamentais e as orientações ideológicas moldaram as estratégias de inserção internacional do país. Já no nível sistêmico, fenômenos como a Onda Rosa, a Crise Financeira Internacional de 2008 e a ascensão de governos conservadores na América Latina condicionaram as possibilidades de atuação brasileira. Conclui-se que a política externa brasileira no período analisado resultou da interação entre fatores individuais, domésticos e sistêmicos, evidenciando um movimento pendular marcado por continuidades e fragilidades. Dessa forma, a pesquisa confirma que a crescente partidarização da política externa contribuiu para redefinir o posicionamento internacional do Brasil ao longo das duas primeiras décadas do século XXI | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus São Luis Centro de Ciências Sociais Aplicadas – CCSA | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEMA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Relações Internacionais | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Curso de Relações Internacionais Bacharelado - CCSA - UEMA - Monografias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TERMO DE AUTORIZAÇÃO - LORENNA VITÓRIA BARBOSA DA COSTA.pdf | 223.46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.