Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/6400Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Passos, Jheymison Magnus Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T17:08:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-12 | - |
| dc.date.available | 2026-08-12T17:08:48Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-02 | - |
| dc.identifier.citation | PASSOS, Jheymison Magnus Silva. Análise da qualidade do atendimento ao cliente no setor de telecomunicações: um estudo com provedores de internet no município de Pedreiras – MA. 2026. 28 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Gestão Comercial) - Centro de Estudos Superiores de Pedreiras, Universidade Estadual do Maranhão, Pedreiras, 2026. Disponível em: https://repositorio.uema.br/handle/123456789/6400. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/6400 | - |
| dc.description.abstract | This study aims to analyze the quality of customer service in the telecommunications sector, focusing on internet service providers in the municipality of Pedreiras – MA, seeking to understand how this factor influences customer satisfaction and loyalty. The research is based 1 Aluno do curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial, Núcleo de Tecnologia para Educação, Universidade Estadual do Maranhão. E-mail: jheymison.magnus@gmail.com. 5 on the premise that customer service is a competitive advantage, especially in a sector where services are similar. Regarding the methodology, this is a quantitative study with a descriptive and cross-sectional approach. Data were collected through a structured questionnaire applied to 50 customers of internet providers, using the Google Forms platform. The sample was nonprobabilistic by convenience, and the data were analyzed using descriptive statistics, allowing the interpretation of results through graphs. The results indicate a moderate level of customer satisfaction. Among the positive aspects, the friendliness of the attendants and the ease of access to digital channels, especially WhatsApp, stand out. However, some weaknesses were identified, such as delays in service, lack of clarity in contractual information, and technical issues, such as instability and internet speed. It is concluded that customer satisfaction depends on the integration between technical quality and service efficiency. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade dos serviços | pt_BR |
| dc.subject | Satisfação do cliente | pt_BR |
| dc.subject | Telecomunicações | pt_BR |
| dc.subject | Service quality | pt_BR |
| dc.subject | Customer satisfaction | pt_BR |
| dc.subject | Telecommunications | pt_BR |
| dc.title | Análise da qualidade do atendimento ao cliente no setor de telecomunicações: um estudo com provedores de internet no município de Pedreiras – MA | pt_BR |
| dc.title.alternative | Analysis of customer service quality in the telecommunications sector: a study of internet service providers in the municipality of Pedreiras, Maranhão | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Freitas, Luis Guilherme Lopes | - |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0009-0007-6993-8901 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3746016973908348 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Santos, Derick Phelipe Morais Silva dos | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2157395181715999 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Silva, Ian Rocha da | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4722595596474944 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este estudo tem como objetivo analisar a qualidade do atendimento ao cliente no setor de telecomunicações, com foco nos provedores de internet do município de Pedreiras – MA, buscando compreender como esse fator influencia a satisfação e a fidelização dos consumidores. A pesquisa parte da premissa de que o atendimento ao cliente é um diferencial competitivo, especialmente em um setor onde os serviços são semelhantes. Quanto à metodologia, trata-se de uma pesquisa de abordagem quantitativa, com caráter descritivo e corte transversal. Os dados foram coletados por meio de um questionário estruturado aplicado a 50 clientes de provedores de internet, utilizando a plataforma Google Forms. A amostra foi não probabilística por conveniência, e os dados foram analisados por meio de estatística descritiva, permitindo a interpretação dos resultados em gráficos. Os resultados indicam que há um nível moderado de satisfação dos clientes. Entre os pontos positivos, destacam-se a cordialidade dos atendentes e a facilidade de acesso aos canais digitais, especialmente o WhatsApp. No entanto, foram identificadas fragilidades, como demora no atendimento, falhas na clareza das informações contratuais e problemas técnicos, como instabilidade e velocidade da internet. Conclui-se que a satisfação do cliente depende da integração entre qualidade técnica e eficiência no atendimento. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Pedreiras | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEMA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Administração | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Administração de Empresas | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial – Pedreiras UEMA - Artigos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ARTIGO - JHEYMISON MAGNUS SILVA PASSOS – TEC. GESTÃO COMERCIAL PEDREIRAS UEMA 2026.pdf | PDF/A | 458.44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.