Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/6362Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Santos, Ruan da Costa Silva dos | - |
| dc.creator | Brito do Vale, Adelvan | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-05T13:04:16Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-05 | - |
| dc.date.available | 2026-08-05T13:04:16Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-16 | - |
| dc.identifier.citation | TCC - ADELVAN DO VALE BRITO; RUAN DA COSTA SILVA DOS SANTOS - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - CELP UEMA - 2026.1 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/6362 | - |
| dc.description.abstract | The primary objective of this study was to initiate an inventory of the Trichoptera fauna in the central region of the state of Maranhão, specifically within the municipalities of Igarapé Grande and Paulo Ramos. Sampling was conducted between January and July 2026—during the rainy season—using Pennsylvania-style light traps and pan traps installed along the margins of water bodies. Collected specimens were preserved, sorted, and identified in the laboratory using a stereomicroscope and specialized taxonomic literature. Seven species belonging to three families—Hydroptilidae, Leptoceridae, and Polycentropodidae—were identified, thereby expanding knowledge regarding the group's richness in the state. Key findings include the first record of *Neotrichia bullata* in Brazil, as well as the extension of the known ranges of *Costatrichia hamulifera*, *Neotrichia caboca*, and *Neotrichia makunaima* into the Northeast Region, significantly broadening their geographical distributions. These results enhance understanding of Trichoptera diversity in Maranhão, while highlighting that the current data represent only a subset of the actual fauna and underscoring the need for more systematic inventories to support conservation efforts and taxonomic studies. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Trichoptera | pt_BR |
| dc.subject | Inventário Faunístico | pt_BR |
| dc.subject | Insetos Aquáticos | pt_BR |
| dc.subject | Biodiversidade | pt_BR |
| dc.subject | Maranhão | pt_BR |
| dc.subject | Conservação Ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Trichoptera | pt_BR |
| dc.subject | Faunal Inventory | pt_BR |
| dc.subject | Aquatic Insects | pt_BR |
| dc.subject | Biodiversity | pt_BR |
| dc.subject | Environmental Conservation | pt_BR |
| dc.title | Fauna trichoptera (insecta: hexapoda) da região central do estado do Maranhão | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.ID | http://lattes.cnpq.br/0167386084097704 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | 0167386084097704 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Gama Neto, Jaime de Liege | - |
| dc.contributor.advisor1ID | http://lattes.cnpq.br/5537403107416981 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | 5537403107416981 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Passos, Mahedy Araújo Bastos | - |
| dc.contributor.referee1ID | http://lattes.cnpq.br/1770685136404572 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | 1770685136404572 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Lima , Milena Cristina Paraguai | - |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0009-0007-9923-0066 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | 5798589666300523 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente estudo teve como objetivo principal iniciar o inventário da fauna da ordem Trichoptera na região central do estado do Maranhão, abrangendo os municípios de Igarapé Grande e Paulo Ramos. As coletas foram realizadas entre os meses de janeiro a julho de 2026, durante o período chuvoso, utilizando armadilhas luminosas do tipo Pensilvânia e Pan Trap instaladas nas margens de corpos d’água. Os espécimes coletados foram preservados, triados e identificados em laboratório com o auxílio de estereomicroscópio e literatura taxonômica especializada. Foram identificadas sete espécies pertencentes a três famílias: Hydroptilidae, Leptoceridae e Polycentropodidae, ampliando o conhecimento sobre a riqueza do grupo no estado. Entre os principais resultados, destacam-se o primeiro registro de Neotrichia bullata para o Brasil, além da extensão de distribuição das espécies Costatrichia hamulifera, Neotrichia caboca e Neotrichia makunaima para a Região Nordeste, que amplia significativamente suas distribuições geográficas. Os resultados reforçam o conhecimento sobre a diversidade de Trichoptera no Maranhão, indicando a subamostra da atual fauna e a necessidade de inventários mais sistemáticos para subsidiar ações de conservação estudos taxonômicos. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Lago da Pedra | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEMA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências Biológicas | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Curso de Licenciatura em Ciências Biologicas - Lago da Pedra UEMA - Artigos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC ADELVAN DO VALE BRITO ; RUAN DA COSTA SILVA DOS SANTOS - CIENCIAS BIOLOGICAS- CELP UEMA 2026.1.pdf | 746.34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.