Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/6306Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Carvalho, André Luis Vieira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-20T18:56:08Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-20 | - |
| dc.date.available | 2026-07-20T18:56:08Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-17 | - |
| dc.identifier.citation | CARVALHO, André Luís Vieira. Levantamento das principais espécies arbóreas utilizadas na arborização urbana da cidade de Bacabal, Maranhão. 2025. 70f. Trabalho de Conclusão de Curso - Monografia (Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas) - Centro de Estudos Superiores de Bacabal, Universidade Estadual do Maranhão, Bacabal - MA, 2025. Disponível em: https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/6306 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/6306 | - |
| dc.description.abstract | Urban afforestation plays a fundamental role in improving environmental quality and the well-being of the population, especially in urban areas experiencing accelerated growth. In this context, the present Undergraduate Final Project aimed to conduct a survey and characterization of the main tree species used in the urban afforestation of the Vila São João neighborhood, located in the municipality of Bacabal, Maranhão, assessing their distribution, origin, and suitability for the urban environment. The research was carried out through a field survey, with in situ identification of tree species present along public streets, squares, and common areas of the neighborhood, using dendrological criteria and photographic records to support botanical identification. The species were classified according to their origin (native or exotic) and analyzed in terms of frequency of occurrence. The results revealed a predominance of exotic species in the neighborhood’s afforestation, with emphasis on neem (Azadirachta indica A. Juss) and oiti (Licania tormentosa (Benth.) Fritsch), which presented the highest number of individuals. Low species diversity and limited use of native regional species were observed, which may compromise the ecological sustainability of local urban afforestation. In addition, problems related to inadequate planning were identified, such as conflicts between trees and urban infrastructure, especially electrical networks and sidewalks. It is concluded that the afforestation of the Vila São João neighborhood lacks technical planning and public policies aimed at floristic diversification and the prioritization of native species, in order to promote greater environmental balance, urban safety, and quality of life for the population. The study contributes as a technical subsidy for future actions related to the management and planning of urban afforestation in the municipality of Bacabal. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
| dc.subject | Reflorestamento | pt_BR |
| dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Arborização urbana | pt_BR |
| dc.subject | Vila São João – Bacabal – MA | pt_BR |
| dc.subject | Botânica | pt_BR |
| dc.subject | Azadirachta indica A. Juss | pt_BR |
| dc.subject | Licania tormentosa | pt_BR |
| dc.subject | Levantamento arbóreo | pt_BR |
| dc.subject | Quality of Life | pt_BR |
| dc.subject | Reforestation | pt_BR |
| dc.subject | Sustainability | pt_BR |
| dc.subject | Urban Afforestation | pt_BR |
| dc.subject | Vila São João – Bacabal – MA | pt_BR |
| dc.subject | Botany | pt_BR |
| dc.subject | Azadirachta indica A. Juss | pt_BR |
| dc.subject | Licania tormentosa | pt_BR |
| dc.subject | Tree Survey | pt_BR |
| dc.title | Levantamento das principais espécies arbóreas utilizadas na arborização urbana da cidade de Bacabal, Maranhão | pt_BR |
| dc.title.alternative | Survey of the Main Tree Species Used in Urban Afforestation in the City of Bacabal, Maranhão | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.ID | CARVALHO, A. L. V. | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3602643479761961 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Rodrigues Filho, Raimundo Sirino | - |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-3743-7017 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7574470643734362 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Mascarenhas , Márcia de Jesus Oliveira | - |
| dc.contributor.referee1ID | MASCARENHAS, M.J.O. | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9210849999851310 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Costa, Sidilene Pereira | - |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0001-6721-3324 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9053624870984458 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A arborização urbana desempenha papel fundamental na melhoria da qualidade ambiental e do bem-estar da população, especialmente em áreas urbanas de crescimento acelerado. Nesse contexto, o presente Trabalho de Conclusão de Curso teve como objetivo realizar o levantamento e a caracterização das principais espécies arbóreas utilizadas na arborização urbana do bairro Vila São João, localizado no município de Bacabal, Maranhão, avaliando sua distribuição, origem e adequação ao ambiente urbano. A pesquisa foi conduzida por meio de levantamento de campo, com identificação in loco das espécies arbóreas presentes em vias públicas, praças e áreas comuns do bairro, utilizando critérios dendrológicos e registros fotográficos para apoio na identificação botânica. As espécies foram classificadas quanto à origem (nativa ou exótica) e analisadas quanto à frequência de ocorrência. Os resultados evidenciaram a predominância de espécies exóticas na arborização do bairro, com destaque para o nim-indiano (Azadirachta indica A. Juss) e o oiti (Licania tormentosa (Benth.) Fritsch), as quais apresentaram maior número de indivíduos. Observou-se baixa diversidade de espécies e limitada utilização de espécies nativas da região, o que pode comprometer a sustentabilidade ecológica da arborização urbana local. Além disso, foram identificados problemas relacionados ao planejamento inadequado, como conflitos entre árvores e a infraestrutura urbana, especialmente redes elétricas e calçadas. Conclui-se que a arborização do bairro Vila São João carece de planejamento técnico e de políticas públicas voltadas à diversificação florística e à priorização de espécies nativas, de modo a promover maior equilíbrio ambiental, segurança urbana e qualidade de vida para a população. O estudo contribui como subsídio técnico para ações futuras de manejo e planejamento da arborização urbana no município de Bacabal. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Bacabal | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEMA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Botânica | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas - CESB UEMA - Monografias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - ANDRE LUIS VIEIRA CARVALHO - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - CESB UEMA - 2025.pdf | PDF A | 1.78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.