Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/6283| Título: | Estudo teórico das propriedades eletrônicas, termodinâmicas e ópticas na estrutura de zeólita (rub-11) com as dopagens de metais de transição |
| Título(s) alternativo(s): | Theoretical study of the electronic, thermodynamic, and optical properties of the zeolite structure (RUB-11) doped with transition metals |
| Autor(es): | Monteiro Brito, José de Brito |
| Orientador: | Khan, Alamgir |
| Membro da Banca: | Barbosa, Leonardo de Souza |
| Membro da Banca: | Fernandes, Raquel Maria Trindade |
| Data do documento: | 2026-03-13 |
| Editor: | Universidade Estadual do Maranhão |
| Resumo: | A seletividade molecular das zeólitas confere a esses materiais a função de peneiras moleculares, uma propriedade central nas pesquisas voltadas ao setor espacial. A capacidade de őltrar moléculas com base em dimensões nanométricas é o que impulsiona o desenvolvimento de novas aplicações estruturais e químicas nesse campo. Além disso, o material zeolítico possui os requisitos especíőcos para ambientes desse segmento, uma vez que o material possui uma certa resistência a ambientes extremos, estabilidade térmica e eőciência em processos de adsorção e puriőcação de ar em ambiente fechado, como cabines em aeronaves ou na estação espacial, servindo para controle de contaminantes como ��3, �2� e ��4, uma vez que, o uso já possui histórico consolidado. Diante disso, este trabalho tem o objetivo de investigar possíveis potencializações das propriedades da zeólita RUB-11, com a dopagem metálica por substituição do átomo de silício e por ramiőcação em pontos previamente calculados pela análise populacional, por meio do método computacional DFT com funcional PBE-GGA. Inicialmente, a estrutura da zeólita RUB-11 apresentou característica de material isolante, no entanto, os resultados da dopagem com metais de transição apresentam consideráveis alterações nas características da estrutura de origem, fazendo com que o material zeolítico se torne mais reativo. Além disso, conőrma-se a viabilidade com as propriedades termodinâmicas (Entalpia, Capacidade térmica a pressão constante, Entropia e Energia livre de Gibbs) e a reatividade através da energia de gap com a concordância dos resultados de óptica, tendo somente uma variação esperada, em razão aos métodos utilizados. Os estudos com adsorção tiveram como resultado a adsorção para todos os gases propostos nesta pesquisa, entretanto, a amônia e o dióxido de enxofre obtiveram melhores resultados. Enőm, a análise da estabilidade dos materiais demonstrou que a natureza dos elementos de transição com os átomos de oxigênio são fatores determinantes para a estabilidade das variações do processo de dopagem |
| Resumo: | The molecular selectivity of zeolites gives these materials the function of molecular sieves, a central property in research focused on the space sector. The ability to őlter molecules based on nanometric dimensions is what drives the development of new structural and chemical applications in this őeld. Furthermore, zeolitic material possesses speciőc requirements for environments in this segment, since the material has a certain resistance to extreme environments, thermal stability, and eiciency in adsorption and air puriőcation processes in enclosed environments, such as aircraft cabins or space stations, serving to control contaminants such as ��3, �2�, and ��4, given its already consolidated use. Therefore, this work aims to investigate possible enhancements of the properties of RUB-11 zeolite through metallic doping by silicon atom substitution and branching at points previously calculated by population analysis, using the DFT computational method with PBE-GGA functional. Initially, the structure of RUB-11 zeolite exhibited characteristics of an insulating material; however, the results of doping with transition metals show considerable alterations in the characteristics of the original structure, making the zeolitic material more reactive. Furthermore, the viability is conőrmed by the thermodynamic properties (Enthalpy, Heat Capacity at Constant Pressure, Entropy, and Gibbs Free Energy) and the reactivity through the band gap energy, agreeing with the optical results, with only an expected variation due to the methods used. Adsorption studies resulted in adsorption for all gases proposed in this research; however, ammonia and sulfur dioxide obtained the best results. Finally, the stability analysis of the materials demonstrated that the nature of the transition elements with oxygen atoms are determining factors for the stability of the variations in the doping process |
| Palavras-chave: | DFT Zeólita Termodinâmica Zeolite Thermodynamics |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Engenharia Aeroespacial - CCT - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO - JOSÉ DE BRITO MONTEIRO NETO PPGEA - CCT UEMA 2026.pdf | PDF A | 2.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.