Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/6242Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Gomes, Fernanda Soares | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T13:41:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-02 | - |
| dc.date.available | 2026-07-02T13:41:28Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | GOMES, Fernanda Soares. Avaliação da relação entre níveis de ração e escore corporal sobre desempenho reprodutivo de matrizes suínas. 2025. 28 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Zootecnia) - Centro de Ciências Agrárias, Universidade Estadual do Maranhão, São Luís, 2025. Disponível em: https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/6242 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/6242 | - |
| dc.description.abstract | The reproductive efficiency of sow herds is one of the main determinants of productivity in swine production and represents an activity of great economic relevance in the state of Maranhão, especially on the island of São Luís, where family-based production systems predominate. This study aimed to evaluate the relationship between different feed levels and body condition score (BCS) on the reproductive performance of sows in natural mating systems on family farms in the rural area of São 10 Luís, Maranhão, Brazil. The experiment was conducted on a swine farm with an average herd of 36 crossbred sows (Landrace × Large White), arranged in a 2×2×3 factorial design (two feed levels, two body condition scores, and three parity orders), with three replications. Body condition score was assessed using visual and tactile methods with the aid of a caliper at different stages of the productive cycle. Reproductive parameters evaluated included the number of piglets born alive, stillborn, and mummified. Data were subjected to normality analysis, ANOVA, and Tukey’s test. The results showed no significant differences among treatments and body condition scores. However, sows with body condition scores within the range considered ideal tended to present a higher number of piglets born alive and lower reproductive losses, regardless of the feeding treatment. It is concluded that although a slight reduction in the mean number of stillborn and mummified piglets was observed, unsatisfactory reproductive performance rarely has a single cause, being the result of multifactorial origins, which makes its diagnosis unstable and highlights the need for stricter experimental control of variables. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Suinocultura | pt_BR |
| dc.subject | Escore corporal | pt_BR |
| dc.subject | Eficiência reprodutiva | pt_BR |
| dc.subject | Matrizes suínas | pt_BR |
| dc.subject | Manejo nutricional | pt_BR |
| dc.subject | Pig farming | pt_BR |
| dc.subject | Body condition score | pt_BR |
| dc.subject | Reproductive efficiency | pt_BR |
| dc.subject | Sows | pt_BR |
| dc.subject | Nutritional management | pt_BR |
| dc.title | Avaliação da relação entre níveis de ração escore corporal sobre desempenho reprodutivo de matrizes suínas | pt_BR |
| dc.title.alternative | Evaluation of the relationship between feed levels and body condition score regarding the reproductive performance of sows | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6937294340022274 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Amarante Júnior, Valene da Silva | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2846182395608189 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Carneiro, Maria Inêz Fernandes | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2056601128146408 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Rodrigues, Allane Madeira | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8373063488529493 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A eficiência reprodutiva das matrizes suínas é um dos principais fatores determinantes da produtividade na suinocultura, sendo uma atividade de grande relevância econômica do estado do Maranhão, especialmente na ilha de São Luís, onde predomina os sistemas familiares de produção. Este estudo foi realizado com o objetivo de avaliar a relação entre diferentes níveis de ração e o escore de condição corporal (ECC) sobre o desempenho reprodutivo de matrizes suínas em sistemas de monta natural em granjas familiares da zona rural do município de São Luís, Maranhão, Brasil. O experimento foi conduzido em uma propriedade suinícola com plantel médio de 36 matrizes mestiças (Landrace × Large White), distribuídas num delineamento fatorial 2×2×3 (dois níveis de ração, dois escores corporal e 3 ordens de parto) respectivamente, com três repetições. A mensuração do escore de condição corporal foi avaliado por meio de métodos visual e tátil, através de um caliper, em diferentes fases do ciclo produtivo. Foram avaliados parâmetros reprodutivos como número de leitões nascidos vivos, natimortos e mumificados. Os dados foram submetidos à análise de normalidade, ANOVA e teste de Tukey. Os resultados observados não apresentaram diferenças significativas entre os tratamentos e escores corporal, embora as matrizes com escore corporal dentro do ECC considerado ideal tenham apresentado um maior número de leitões nascidos vivos e menores perdas reprodutivas, independentemente do tratamento alimentar. Conclui-se que embora se observando uma pequena redução nas médias de natimortos e mumificados, o desempenho reprodutivo insatisfatório raramente possui uma única causa, sendo resultado de uma origem multifatorial, o que torna seu diagnóstico instável, sugerindo a necessidade do controle experimental de variáveis. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus São Luis Centro de Ciências Agrárias – CCA | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEMA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências Agrárias | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Zootecnia - CCA UEMA - Monografias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - FERNANDA SOARES GOMES - CURSO DE ZOOTECNIA CCA UEMA 2025.pdf | PDF/A | 326 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.