Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/618
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Évila Karoline Bezerra da | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-10T20:32:56Z | - |
dc.date.available | 2019-05-10T20:32:56Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-27 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uema.br/handle/123456789/618 | - |
dc.description | 92 f. Monografia (Graduação em Engenharia Civil) - Universidade Estadual do Maranhão,São Luís,2017. Orientador: Prof. Me. Airton Egydio Petinelli. | pt_BR |
dc.description.abstract | O planejamento de obras consiste na adoção de ferramentas que permitem traçar metas para melhor alcance de resultados da empresa. Este estudo de caso trata da eficiência de ferramentas de planejamento e controle empregadas em um determinado empreendimento de uma empresa de construção civil de São Luís/MA, analisando os índices de desempenho e variações de custo e prazo dos serviços de alvenaria, reboco e cerâmica. A pesquisa é baseada na análise de documentos internos da empresa e no estudo de literaturas que dizem respeito ao planejamento e controle de obras. Conceitua-se planejamento e detalha-se uma metodologia para a composição e acompanhamento do planejamento na obra. é proposto um planejamento para execução do empreendimento, descrevendo em seguida as ferramentas aplicadas e analisando os resultados obtidos ao final do projeto através da avaliação dos indicadores de desempenho dos principais serviços executados na obra | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | UEMA | pt_BR |
dc.subject | Planejamento | pt_BR |
dc.subject | Controle | pt_BR |
dc.subject | Obra | pt_BR |
dc.subject | Cronograma | pt_BR |
dc.subject | Gestão - Projeto | pt_BR |
dc.subject | planning | - |
dc.subject | check | - |
dc.subject | construction | - |
dc.subject | scheduling | - |
dc.subject | management | - |
dc.subject | project | - |
dc.title | Estudo da eficiência de ferramentas de planejamento de obras: estudo de caso de uma construtora de São Luís - MA | pt_BR |
dc.title.alternative | Study of the efficiency of construction planning tools: case study of a construction company in São Luís - MA | - |
dc.type | monograph | pt_BR |
dc.identifier.cdu | 69.05(812.1 | - |
Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Engenharia Civil - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC ÉVILA KAROLINE BEZERRA DA SILVA_1 PDF-A.pdf | 3.69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.