Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/6169Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Pereira, Karllos Alexandre Sousa | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-01T18:17:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-01 | - |
| dc.date.available | 2026-06-01T18:17:40Z | - |
| dc.date.issued | 2024-07-19 | - |
| dc.identifier.citation | PEREIRA, Karllos Alexandre Sousa. Congruência modular nos anos finais do ensino fundamental: integração de tecnologia na educação matemática. São Luís, 2024. 70 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional) - Centro de Educação, Ciências Exatas e Naturais , Universidade Estadual do Maranhão, São Luís - MA, 2024. Disponível em: https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/6169. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/6169 | - |
| dc.description.abstract | This work aims to explore applications of modular congruence in the final years of elementary school, together with the integration of technology. Examines the historical evolution of arithmetic, with contributions from Pierre de Fermat, Euler, Friedrich Gauss, among others. This study also details the Euclidean division and the divisibility criteria as prerequisites for understanding modular congruence, seeking to develop student learning, exemplifying through workshops on solving practical everyday problems about barcodes, CPF numbers and message encryption techniques, all combined with the use of a digital calculator in application format to present integer remainders and make use of the definition of congruence. Using a multifaceted methodological approach, combining bibliographic review and qualitative field analysis, focusing on participant observations, semi-structured interviews, document analysis and focus groups in a municipal school in Magalhães de Almeida– MA, seeking alternatives for more effective teaching and learning | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Congruência modular | pt_BR |
| dc.subject | Divisão Euclidiana | pt_BR |
| dc.subject | Integração de Tecnologia | pt_BR |
| dc.subject | Criptografia | pt_BR |
| dc.subject | Modular congruence | pt_BR |
| dc.subject | Euclidean Division | pt_BR |
| dc.subject | Technology Integration | pt_BR |
| dc.subject | Cryptography | pt_BR |
| dc.title | Congruência modular nos anos finais do ensino fundamental: integração de tecnologia na educação matemática | pt_BR |
| dc.title.alternative | Modular congruence in the final years of elementary school: integrating technology into mathematics education | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.creator.ID | https://orcid.org/0009-0007-9122-8965 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7464568047977349 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Turibus, Sérgio Nolêto | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9297720388843439 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Silva Filho, João Coelho | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8407354545744277 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Souza, Valeska Martins de | - |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-8683-8052 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9749585288939624 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho visa explorar aplicações de congruência modular anos finais do ensino fundamental, juntamente com a integração de tecnologia. Examina a evolução histórica da aritmética, com contribuições de Pierre de Fermat, Euler, Friedrich Gauss dentre outros. Este estudo ainda detalha a divisão Euclidiana e os critérios de divisibilidade como prérequisitos para a compreensão da congruência modular, buscando desenvolver a aprendizagem dos alunos, exemplificando por meio de oficinas de resolução de problemas práticos do cotidiano sobre códigos de barras, números de CPF e técnicas de criptografia de mensagens, tudo isso aliado ao uso de uma calculadora digital em formato de aplicativo para apresentar restos inteiros e fazer o uso da definição de congruência. Usando de uma abordagem metodológica multifacetada, combinando revisão bibliográfica e análise qualitativa de campo, com foco em observações participantes, entrevistas semiestruturadas, análise documental e grupos focais em uma escola municipal de Magalhães de Almeida– MA, buscando alternativas para o ensino aprendizagem mais eficaz. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus São Luis Centro de Educação, Ciências Exatas e Naturais – CECEN | pt_BR |
| dc.publisher.program | MESTRADO PROFISSIONAL EM MATEMATICA EM REDE NACIONAL - PROFMAT | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEMA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Matemática | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional - PROFMAT - CECEN - Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO - KARLLOS ALEXANDRE SOUSA PEREIRA - PROFMAT - UEMA 2024.pdf | PDF-A | 3.54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.